- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-05-30 | 贵州茅台 | 177514.37万 | 0.00万 | 177514.37万 |
2025-05-30 | 招商银行 | 153233.49万 | 0.00万 | 153233.49万 |
2025-05-30 | 寒武纪 | 110195.14万 | 0.00万 | 110195.14万 |
2025-05-30 | 农业银行 | 97536.23万 | 0.00万 | 97536.23万 |
2025-05-30 | 赛力斯 | 89224.23万 | 0.00万 | 89224.23万 |
2025-05-30 | 恒瑞医药 | 85852.24万 | 0.00万 | 85852.24万 |
2025-05-30 | 中国平安 | 81884.90万 | 0.00万 | 81884.90万 |
2025-05-30 | 工商银行 | 80856.42万 | 0.00万 | 80856.42万 |
2025-05-30 | 长江电力 | 75936.42万 | 0.00万 | 75936.42万 |
2025-05-30 | 东鹏饮料 | 58987.15万 | 0.00万 | 58987.15万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-05-30 | 宁德时代 | 261810.99万 | 0.00万 | 261810.99万 |
2025-05-30 | 比亚迪 | 227353.08万 | 0.00万 | 227353.08万 |
2025-05-30 | 美的集团 | 82735.60万 | 0.00万 | 82735.60万 |
2025-05-30 | 格力电器 | 75888.64万 | 0.00万 | 75888.64万 |
2025-05-30 | 光线传媒 | 70657.23万 | 0.00万 | 70657.23万 |
2025-05-30 | 迈瑞医疗 | 69287.41万 | 0.00万 | 69287.41万 |
2025-05-30 | 牧原股份 | 68558.53万 | 0.00万 | 68558.53万 |
2025-05-30 | 新易盛 | 67441.19万 | 0.00万 | 67441.19万 |
2025-05-30 | 四方精创 | 63285.68万 | 0.00万 | 63285.68万 |
2025-05-30 | 东方财富 | 60834.55万 | 0.00万 | 60834.55万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单