- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2021-01-15 | 贵州茅台 | 164622.36万 | 219720.80万 | -55098.44万 |
2021-01-15 | 招商银行 | 214793.15万 | 86048.59万 | 128744.56万 |
2021-01-15 | 中国平安 | 163309.49万 | 82203.28万 | 81106.21万 |
2021-01-15 | 隆基股份 | 90028.90万 | 106344.11万 | -16315.21万 |
2021-01-15 | 三一重工 | 102014.70万 | 92447.86万 | 9566.84万 |
2021-01-15 | 兴业银行 | 100933.56万 | 85761.83万 | 15171.73万 |
2021-01-15 | 海天味业 | 30994.66万 | 123519.83万 | -92525.17万 |
2021-01-15 | 韦尔股份 | 75167.87万 | 72471.86万 | 2696.02万 |
2021-01-15 | 中国中免 | 79379.65万 | 67019.18万 | 12360.47万 |
2021-01-15 | 伊利股份 | 33924.85万 | 87258.14万 | -53333.29万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2021-01-15 | 五 粮 液 | 154704.06万 | 199792.32万 | -45088.26万 |
2021-01-15 | 东方财富 | 136480.66万 | 106764.33万 | 29716.34万 |
2021-01-15 | 宁德时代 | 109071.59万 | 109147.37万 | -75.78万 |
2021-01-15 | 京东方A | 132636.21万 | 74893.17万 | 57743.03万 |
2021-01-15 | 泸州老窖 | 109633.87万 | 85841.69万 | 23792.18万 |
2021-01-15 | 比亚迪 | 115441.16万 | 61140.81万 | 54300.36万 |
2021-01-15 | TCL科技 | 78248.59万 | 70718.35万 | 7530.24万 |
2021-01-15 | 平安银行 | 77253.18万 | 65355.38万 | 11897.80万 |
2021-01-15 | 立讯精密 | 75976.89万 | 51179.56万 | 24797.33万 |
2021-01-15 | 阳光电源 | 65684.67万 | 57715.13万 | 7969.54万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
01 | 印度开打疫苗首日:首都51人现不良反应 1人被... | 2021-01-17 |
02 | 美国报复性加征酒类关税 德国酒庄逐步转移市场... | 2021-01-17 |
03 | 海南省委书记代省长会见商务部部长王文涛 | 2021-01-17 |
04 | 国家卫健委:昨日新增确诊病例109例 其中本土... | 2021-01-17 |
05 | 下周超2400亿市值解禁 京沪高铁、美凯龙等解禁... | 2021-01-17 |
06 | 拜登准幕僚长:拜登就职当日将签署应对疫情等... | 2021-01-17 |
07 | Stellantis集团有意在华组建新合资公司 正与奇... | 2021-01-17 |
08 | 乌克兰药企向中方采购500万剂新冠疫苗 | 2021-01-17 |
09 | 南京人才购房门槛调整 弄虚作假的企业和人才都... | 2021-01-17 |
10 | 吉林省公主岭八个小区调整为中风险地区 | 2021-01-17 |
01 | 长城证券-晨会报告-201221 | 2020-12-21 |
02 | 华创证券-晨会-201125 | 2020-11-25 |
03 | 中泰证券-晨会聚焦-201021 | 2020-10-21 |
04 | 山西证券-晨会纪要-200924 | 2020-09-24 |
05 | 方正证券-开盘必读 (精简版)-200910 | 2020-09-10 |
06 | 国信证券-晨会纪要-200813 | 2020-08-13 |
07 | 民生证券晨会纪要200813 | 2020-08-13 |
08 | 国泰君安晨会纪要200813 | 2020-08-13 |
09 | 国泰君安-晨报-200521 | 2020-05-21 |
10 | 国信证券-晨会纪要-200506 | 2020-05-06 |
01 | 12月出口为何再超预期-宏观点评20210114-东吴... | 2021-01-15 |
02 | 食品和大宗商品价格反弹促使通胀回升-12月价格... | 2021-01-15 |
03 | 关于社融低于市场预期后的社融和货币政策走势... | 2021-01-15 |
04 | 出口保持强劲,加工贸易恢复加速-2020年12月份... | 2021-01-15 |
05 | 20210114-平安证券-2020年12月外贸数据点评:... | 2021-01-15 |
06 | 20210114-安信证券-12月贸易数据点评:贸易数... | 2021-01-15 |
07 | 20210114-财信国际经济研究院-2020年12月外贸... | 2021-01-15 |
08 | 20210114-国盛证券-2020年进出口强势收官,20... | 2021-01-15 |
09 | 20210114-国金证券-12月外贸数据评论:出口有... | 2021-01-15 |
10 | 20210115-华泰期货-宏观大类日报:拜登公布刺... | 2021-01-15 |
01 | 房地产行业:产业链专题纪要,房企进化下的产... | 2021-01-15 |
02 | 港口行业:1月上旬外贸箱吞吐量增速回落,内贸... | 2021-01-15 |
03 | 医药生物行业:Q4医药板块延续恢复态势,结构... | 2021-01-15 |
04 | 汽车行业:岱美&继峰,走向全球化的优秀代表... | 2021-01-15 |
05 | 纺织服装行业:优质供应商稀缺性强,未来充分... | 2021-01-15 |
06 | 商业贸易行业:可选消费有望加速复苏,紧握优... | 2021-01-15 |
07 | 银行行业:信贷平稳,非标收缩导致社融下行-... | 2021-01-15 |
08 | 消费行业:茅台批价持续抬升,高端酒板块景气... | 2021-01-15 |
09 | 纺织服装行业:珠宝品牌Tiffany假日季销售创历... | 2021-01-15 |
10 | 电子行业:富士康加速布局汽车制造与体系相关... | 2021-01-15 |
01 | 北新建材(000786):业绩上修,石膏板近期有望提... | 2021-01-15 |
02 | 上汽集团(600104):"智己"开启智能电动化新征程... | 2021-01-15 |
03 | 今世缘(603369):更高质量发展,"十四五"百亿可... | 2021-01-15 |
04 | 杭氧股份(002430):太原杭氧竞拍成功,再添成长... | 2021-01-15 |
05 | 保利地产(600048):步入5000亿阵营,拿地积极稳... | 2021-01-15 |
06 | 迈克生物(300463):2020业绩高预增,产品持续升... | 2021-01-15 |
07 | 海兰信(300065):海底数据中心测试结果良好,商... | 2021-01-15 |
08 | 三全食品(002216):疫情影响短期扰动,展望Q1收... | 2021-01-15 |
09 | 浙江美大(002677):受益渗透率提升,集成灶龙头... | 2021-01-15 |
10 | 科沃斯(603486):业绩超预期,成长加速度-公司事... | 2021-01-15 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单