- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-06-13 | 兴业银行 | 278514.05万 | 0.00万 | 278514.05万 |
2025-06-13 | 贵州茅台 | 251488.12万 | 0.00万 | 251488.12万 |
2025-06-13 | 国泰海通 | 204114.26万 | 0.00万 | 204114.26万 |
2025-06-13 | 沪农商行 | 199970.41万 | 0.00万 | 199970.41万 |
2025-06-13 | 渝农商行 | 172067.10万 | 0.00万 | 172067.10万 |
2025-06-13 | 药明康德 | 154179.36万 | 0.00万 | 154179.36万 |
2025-06-13 | 恒玄科技 | 147245.67万 | 0.00万 | 147245.67万 |
2025-06-13 | 中国银行 | 131160.82万 | 0.00万 | 131160.82万 |
2025-06-13 | 联影医疗 | 130091.95万 | 0.00万 | 130091.95万 |
2025-06-13 | 恒瑞医药 | 108392.80万 | 0.00万 | 108392.80万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-06-13 | 比亚迪 | 234609.50万 | 0.00万 | 234609.50万 |
2025-06-13 | 宁德时代 | 215936.33万 | 0.00万 | 215936.33万 |
2025-06-13 | 科大讯飞 | 160417.07万 | 0.00万 | 160417.07万 |
2025-06-13 | 东方财富 | 121873.62万 | 0.00万 | 121873.62万 |
2025-06-13 | 迈瑞医疗 | 104009.84万 | 0.00万 | 104009.84万 |
2025-06-13 | 中际旭创 | 99384.06万 | 0.00万 | 99384.06万 |
2025-06-13 | 全志科技 | 93324.68万 | 0.00万 | 93324.68万 |
2025-06-13 | 领益智造 | 92636.73万 | 0.00万 | 92636.73万 |
2025-06-13 | 协创数据 | 85053.46万 | 0.00万 | 85053.46万 |
2025-06-13 | 长盈精密 | 79292.09万 | 0.00万 | 79292.09万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单