- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-02-12 | 贵州茅台 | 135052.35万 | 0.00万 | 135052.35万 |
2025-02-12 | 招商银行 | 118167.26万 | 0.00万 | 118167.26万 |
2025-02-12 | 韦尔股份 | 90288.22万 | 0.00万 | 90288.22万 |
2025-02-12 | 中微公司 | 83558.60万 | 0.00万 | 83558.60万 |
2025-02-12 | 兆易创新 | 75558.97万 | 0.00万 | 75558.97万 |
2025-02-12 | 赛力斯 | 73686.80万 | 0.00万 | 73686.80万 |
2025-02-12 | 寒武纪 | 70836.97万 | 0.00万 | 70836.97万 |
2025-02-12 | 工业富联 | 70365.19万 | 0.00万 | 70365.19万 |
2025-02-12 | 金山办公 | 68400.62万 | 0.00万 | 68400.62万 |
2025-02-12 | 海光信息 | 67224.71万 | 0.00万 | 67224.71万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-02-12 | 宁德时代 | 303533.84万 | 0.00万 | 303533.84万 |
2025-02-12 | 比亚迪 | 217798.28万 | 0.00万 | 217798.28万 |
2025-02-12 | 立讯精密 | 169550.59万 | 0.00万 | 169550.59万 |
2025-02-12 | 三花智控 | 106687.18万 | 0.00万 | 106687.18万 |
2025-02-12 | 东方财富 | 105064.32万 | 0.00万 | 105064.32万 |
2025-02-12 | 中兴通讯 | 98022.97万 | 0.00万 | 98022.97万 |
2025-02-12 | 软通动力 | 95241.50万 | 0.00万 | 95241.50万 |
2025-02-12 | 浪潮信息 | 92940.39万 | 0.00万 | 92940.39万 |
2025-02-12 | 北方华创 | 88904.92万 | 0.00万 | 88904.92万 |
2025-02-12 | 歌尔股份 | 84749.63万 | 0.00万 | 84749.63万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单