- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2021-04-16 | 贵州茅台 | 77377.24万 | 72998.82万 | 4378.42万 |
2021-04-16 | 中国平安 | 71456.96万 | 45744.75万 | 25712.20万 |
2021-04-16 | 华友钴业 | 19965.98万 | 88591.51万 | -68625.53万 |
2021-04-16 | 恒瑞医药 | 69042.03万 | 39094.77万 | 29947.25万 |
2021-04-16 | 中国中免 | 50613.80万 | 56985.94万 | -6372.14万 |
2021-04-16 | 隆基股份 | 38709.30万 | 55083.47万 | -16374.17万 |
2021-04-16 | 三一重工 | 47005.80万 | 42131.60万 | 4874.20万 |
2021-04-16 | 紫金矿业 | 50346.61万 | 26165.96万 | 24180.65万 |
2021-04-16 | 兴业银行 | 34466.35万 | 30929.46万 | 3536.89万 |
2021-04-16 | 通威股份 | 31636.59万 | 28081.13万 | 3555.46万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2021-04-16 | 五 粮 液 | 113311.84万 | 46164.32万 | 67147.52万 |
2021-04-16 | 宁德时代 | 55389.70万 | 90628.51万 | -35238.81万 |
2021-04-16 | 京东方A | 64077.34万 | 56482.63万 | 7594.71万 |
2021-04-16 | 阳光电源 | 42022.89万 | 41084.79万 | 938.10万 |
2021-04-16 | 比亚迪 | 61316.31万 | 21027.06万 | 40289.25万 |
2021-04-16 | 格力电器 | 51456.89万 | 27817.98万 | 23638.91万 |
2021-04-16 | 东方财富 | 16660.57万 | 54786.75万 | -38126.18万 |
2021-04-16 | 泸州老窖 | 31689.52万 | 38232.93万 | -6543.41万 |
2021-04-16 | 洋河股份 | 38573.67万 | 31127.45万 | 7446.21万 |
2021-04-16 | 赣锋锂业 | 27827.98万 | 34881.38万 | -7053.41万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
01 | 央行副行长李波:数字人民币正式推出没有具体... | 2021-04-18 |
02 | 央行工作论文玩跨界 蔡昉详解“生娃”对中国经... | 2021-04-18 |
03 | 【图解】2.3亿资金打板天齐锂业 本周游资相中... | 2021-04-18 |
04 | 直击业绩会|业绩连年下滑研发能力遭质疑 信立... | 2021-04-18 |
05 | 马斯克带货,价格暴涨100倍的狗狗币,是泡沫o... | 2021-04-18 |
06 | 医药投向标|传第五批集采开始报量 首支国产mR... | 2021-04-18 |
07 | 中美应对气候危机联合声明:致力于相互合作并... | 2021-04-18 |
08 | 作别鹏华,知名资管老将冀洪涛转战红土创新基... | 2021-04-18 |
09 | 海通宏观梁中华:我国本轮经济增长“高点”早... | 2021-04-18 |
10 | 下周13股齐发,这家公司多款产品填补国内空白... | 2021-04-18 |
01 | 20210413-北京大学经济研究所-进出口点评报告... | 2021-04-16 |
02 | 20210415-平安证券-欧洲银行股的春天来了么? | 2021-04-16 |
03 | 20210415-渤海证券-宏观经济周报:美欧经济因... | 2021-04-16 |
04 | 20210415-中国银河-宏观政策2021年3月动态报告... | 2021-04-16 |
05 | 20210415-国信证券-2021年4月资金观察,货币瞭... | 2021-04-16 |
06 | 20210415-川财证券-宏观动态点评:“美元回流... | 2021-04-16 |
07 | 20210415-中泰证券-一图·中泰宏观:疫情下的... | 2021-04-16 |
08 | 严控地方隐性负债-国内经济政策跟踪-海通证券... | 2021-04-16 |
09 | 稳杠杆从不急到转弯-3月金融数据点评-海通证券... | 2021-04-16 |
10 | 上调全年出口增速预测至13%-【宏观快评】3月... | 2021-04-16 |
01 | 汽车行业周报:芯片短缺下季度有望缓解,行业... | 2021-04-18 |
02 | 燃气行业:2月天然气消费量同比 17.80%,3月L... | 2021-04-18 |
03 | 交通运输行业周报:民航Q1大幅减亏,3月旅客量... | 2021-04-18 |
04 | 有色金属行业:美债利率大幅下挫,工业金属与... | 2021-04-18 |
05 | 通信行业周报:运营商云网新业务市场潜力优越... | 2021-04-17 |
06 | 食品饮料行业:白酒高增明确,食品分化复苏-... | 2021-04-16 |
07 | 社会服务行业:边际复苏预计将成为今年主旋律... | 2021-04-16 |
08 | 公用事业行业:水电保持增长态势,量价影响火... | 2021-04-16 |
09 | 银行行业:社融两年平均增速持平-3月金融数据... | 2021-04-16 |
10 | 银行行业:息差缓降,不良趋稳,业绩增长再提... | 2021-04-16 |
01 | 航天发展(000547)业绩增速有望触底回升,看好... | 2021-04-17 |
02 | 红旗连锁(002697):门店快速扩张,品类结构持续... | 2021-04-16 |
03 | 兴业银行(601166):业绩全面领跑、估值显著低估... | 2021-04-16 |
04 | 新乳业(002946):20Q4收入利润高增长,三年倍增... | 2021-04-16 |
05 | 三全食品(002216):春节延后渠道调整,四季度收... | 2021-04-16 |
06 | 奇安信(688561):业绩符合预期,多项产品排名靠... | 2021-04-16 |
07 | 华峰测控(688200):行业持续景气,产能增长叠加... | 2021-04-16 |
08 | 罗莱生活(002293):20业绩超预期,数字化赋能&... | 2021-04-16 |
09 | 西麦食品(002956):Q1业绩快速增长,股权激励彰... | 2021-04-16 |
10 | 国药一致(000028):国大药房高速增长,并购扩张... | 2021-04-16 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单