- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2024-11-08 | 中信证券 | 304004.76万 | 0.00万 | 304004.76万 |
2024-11-08 | 贵州茅台 | 260263.50万 | 0.00万 | 260263.50万 |
2024-11-08 | 工业富联 | 207788.08万 | 0.00万 | 207788.08万 |
2024-11-08 | 赛力斯 | 158735.12万 | 0.00万 | 158735.12万 |
2024-11-08 | 中国平安 | 151100.08万 | 0.00万 | 151100.08万 |
2024-11-08 | 紫金矿业 | 129164.43万 | 0.00万 | 129164.43万 |
2024-11-08 | 药明康德 | 118120.00万 | 0.00万 | 118120.00万 |
2024-11-08 | 寒武纪 | 117336.40万 | 0.00万 | 117336.40万 |
2024-11-08 | 上海电气 | 113016.39万 | 0.00万 | 113016.39万 |
2024-11-08 | 华泰证券 | 103926.69万 | 0.00万 | 103926.69万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2024-11-08 | 宁德时代 | 332186.38万 | 0.00万 | 332186.38万 |
2024-11-08 | 东方财富 | 252582.94万 | 0.00万 | 252582.94万 |
2024-11-08 | 五 粮 液 | 228789.67万 | 0.00万 | 228789.67万 |
2024-11-08 | 北方华创 | 163758.14万 | 0.00万 | 163758.14万 |
2024-11-08 | 立讯精密 | 143060.86万 | 0.00万 | 143060.86万 |
2024-11-08 | 比亚迪 | 138786.47万 | 0.00万 | 138786.47万 |
2024-11-08 | 中际旭创 | 130854.78万 | 0.00万 | 130854.78万 |
2024-11-08 | 阳光电源 | 119946.87万 | 0.00万 | 119946.87万 |
2024-11-08 | 东山精密 | 119931.07万 | 0.00万 | 119931.07万 |
2024-11-08 | 格力电器 | 119151.71万 | 0.00万 | 119151.71万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单