- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-09-01
| 总股本(万股) | 22688.63 | 流通盘(万股) | 16038.19 |
| 营业收入 | 0.00元 | 净利润 | 0.00元 |
| 每股收益(元) | -0.74 | 稀释每股收益(元) | 0.00 |
| 每股净资产(元) | 14.45 | 未分配利润 | 0.00元 |
| 资本公积 | 0.00元 | 盈余公积 | 0.00元 |
| 商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 0.00元 |
| 净资产收益率(%) | -5.04 | 资产负债率 | 67.63 |
| 公司全称 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 法人代表 | 李虎 |
| 注册地址 | 广东省深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园1栋2301、2401、2501 | 注册资金 | 22688.63万 |
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园1栋A座2501、2401 | 成立日期 | 2008-11-20 |
| 总经理 | 杜铁军 | 董秘 | 于海燕 |
| 电话 | 0755-23579117 | 传真 | 0755-23572708 |
| 所属省份 | 广东 | 所属行业 | 制造业 |
| 公司官网 | 电子邮箱 | ||
| 主营业务 | 闪存主控芯片设计、研发,存储模组产品应用方案的开发、优化,以及存储模组产品的销售。 | ||
| 公司简介 | 本公司系由德名利有限整体变更设立的股份有限公司,德名利有限以截至2019年11月30日经审计的母公司报表净资产人民币316,077,697.45元按5.2680:1的比例折股,折合为股份公司总股本60,000,000.00元,超出部分256,077,697.45元计入股份有限公司资本公积。2020年3月9日,公司取得了深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为914403006820084202的《营业执照》,注册资本为6,000万元,企业类型为股份有限公司。 | ||
| 排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
| 1 | 李虎 | 流通A股,流通受限股份 | 7941.01 | 35.00 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
| 01 | 2025-10-16 | |
| 02 | 2025-10-15 | |
| 03 | 2025-10-15 | |
| 04 | 2025-10-15 | |
| 05 | 2025-10-15 | |
| 06 | 2025-10-15 | |
| 07 | 2025-10-15 | |
| 08 | 2025-10-15 | |
| 09 | 2025-10-15 | |
| 10 | 2025-10-15 |
| 01 | 2025-04-18 | |
| 02 | 2025-04-17 | |
| 03 | 2025-04-16 | |
| 04 | 2025-04-16 | |
| 05 | 2025-04-15 | |
| 06 | 2025-04-14 | |
| 07 | 2025-04-11 | |
| 08 | 2025-04-11 | |
| 09 | 2025-04-10 | |
| 10 | 2025-04-09 |
- 分 时
| 委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
| 卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 成 交 | 00000.00 | ||
| 买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
| 委买 | 9316098 | ||
| 委卖 | 13708027 | ||
| 委比 | -4391929 -19.08% | ||
| 上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单

