- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 2446821.77 | 流通盘(万股) | 2400725.65 |
营业收入 | 170.15亿元 | 净利润 | 52.90亿元 |
每股收益(元) | 0.21 | 稀释每股收益(元) | 0.21 |
每股净资产(元) | 8.82 | 未分配利润 | 989.92亿元 |
资本公积 | 637.18亿元 | 盈余公积 | 249.68亿元 |
商誉 | 11.51亿元 | 期末现金 | 61.04亿元 |
净资产收益率(%) | 2.40 | 资产负债率 | 59.65 |
公司全称 | 中国长江电力股份有限公司 | 法人代表 | 刘伟平 |
注册地址 | 北京市海淀区玉渊潭南路1号B座 | 注册资金 | 2446821.77万 |
办公地址 | 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座;北京市海淀区玉渊潭南路1号B座 | 成立日期 | 2002-11-04 |
总经理 | 刘海波 | 董秘 | 薛宁 |
电话 | 027-82568888 | 传真 | 027-82568544 |
所属省份 | 北京 | 所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 大型水电运营 | ||
公司简介 | 公司是经国家经贸委报请国务院同意后,以《关于同意设立中国长江电力股份有限公司的批复》(国经贸企改[2002]700号文)批准,由三峡总公司作为主发起人,联合华能国际电力股份有限公司、中国核工业集团公司、中国石油天然气集团公司、中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司和长江水利委员会长江勘测规划设计研究院等五家发起人以发起方式设立的股份有限公司。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 中国长江三峡集团有限公司 | 流通A股,流通受限股份 | 1047443.23 | 42.81 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-03-08 | |
02 | 2025-03-01 | |
03 | 2025-02-20 | |
04 | 2025-02-12 | |
05 | 2025-01-25 | |
06 | 2025-01-23 | |
07 | 2025-01-21 | |
08 | 2025-01-16 | |
09 | 2025-01-10 | |
10 | 2025-01-10 |
01 | 2025-04-17 | |
02 | 2025-04-16 | |
03 | 2025-04-15 | |
04 | 2025-04-12 | |
05 | 2025-04-11 | |
06 | 2025-04-11 | |
07 | 2025-04-11 | |
08 | 2025-04-10 | |
09 | 2025-04-10 | |
10 | 2025-04-09 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单