- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-09-12 | 寒武纪 | 585227.32万 | 0.00万 | 585227.32万 |
2025-09-12 | 工业富联 | 393118.93万 | 0.00万 | 393118.93万 |
2025-09-12 | 海光信息 | 331776.68万 | 0.00万 | 331776.68万 |
2025-09-12 | 兆易创新 | 214163.82万 | 0.00万 | 214163.82万 |
2025-09-12 | 北方稀土 | 168123.77万 | 0.00万 | 168123.77万 |
2025-09-12 | 恒瑞医药 | 162261.93万 | 0.00万 | 162261.93万 |
2025-09-12 | 紫金矿业 | 154745.05万 | 0.00万 | 154745.05万 |
2025-09-12 | 贵州茅台 | 133778.92万 | 0.00万 | 133778.92万 |
2025-09-12 | 澜起科技 | 133245.38万 | 0.00万 | 133245.38万 |
2025-09-12 | 药明康德 | 115255.29万 | 0.00万 | 115255.29万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-09-12 | 胜宏科技 | 396055.66万 | 0.00万 | 396055.66万 |
2025-09-12 | 宁德时代 | 370121.26万 | 0.00万 | 370121.26万 |
2025-09-12 | 中际旭创 | 343266.41万 | 0.00万 | 343266.41万 |
2025-09-12 | 新易盛 | 322034.75万 | 0.00万 | 322034.75万 |
2025-09-12 | 立讯精密 | 278241.56万 | 0.00万 | 278241.56万 |
2025-09-12 | 东方财富 | 159353.19万 | 0.00万 | 159353.19万 |
2025-09-12 | 中兴通讯 | 135894.90万 | 0.00万 | 135894.90万 |
2025-09-12 | 沪电股份 | 134577.05万 | 0.00万 | 134577.05万 |
2025-09-12 | 比亚迪 | 131822.58万 | 0.00万 | 131822.58万 |
2025-09-12 | 华工科技 | 120643.29万 | 0.00万 | 120643.29万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单