- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-07-30 | 药明康德 | 206494.79万 | 0.00万 | 206494.79万 |
2025-07-30 | 恒瑞医药 | 204877.83万 | 0.00万 | 204877.83万 |
2025-07-30 | 工业富联 | 167414.11万 | 0.00万 | 167414.11万 |
2025-07-30 | 贵州茅台 | 133058.68万 | 0.00万 | 133058.68万 |
2025-07-30 | 北方稀土 | 112277.11万 | 0.00万 | 112277.11万 |
2025-07-30 | 中国平安 | 102399.04万 | 0.00万 | 102399.04万 |
2025-07-30 | 寒武纪 | 94128.00万 | 0.00万 | 94128.00万 |
2025-07-30 | 万华化学 | 84930.88万 | 0.00万 | 84930.88万 |
2025-07-30 | 江淮汽车 | 81219.74万 | 0.00万 | 81219.74万 |
2025-07-30 | 紫金矿业 | 76083.45万 | 0.00万 | 76083.45万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-07-30 | 宁德时代 | 390576.00万 | 0.00万 | 390576.00万 |
2025-07-30 | 中际旭创 | 181396.89万 | 0.00万 | 181396.89万 |
2025-07-30 | 胜宏科技 | 176267.93万 | 0.00万 | 176267.93万 |
2025-07-30 | 比亚迪 | 167604.54万 | 0.00万 | 167604.54万 |
2025-07-30 | 新易盛 | 166889.28万 | 0.00万 | 166889.28万 |
2025-07-30 | 东方财富 | 132878.97万 | 0.00万 | 132878.97万 |
2025-07-30 | 北方华创 | 108583.52万 | 0.00万 | 108583.52万 |
2025-07-30 | 迈瑞医疗 | 101103.85万 | 0.00万 | 101103.85万 |
2025-07-30 | 美的集团 | 95882.51万 | 0.00万 | 95882.51万 |
2025-07-30 | 兴森科技 | 80620.26万 | 0.00万 | 80620.26万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单