- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-08-20 | 药明康德 | 283389.97万 | 0.00万 | 283389.97万 |
2025-08-20 | 寒武纪 | 224786.86万 | 0.00万 | 224786.86万 |
2025-08-20 | 北方稀土 | 223817.07万 | 0.00万 | 223817.07万 |
2025-08-20 | 工业富联 | 195034.19万 | 0.00万 | 195034.19万 |
2025-08-20 | 恒瑞医药 | 193923.51万 | 0.00万 | 193923.51万 |
2025-08-20 | 紫金矿业 | 171726.85万 | 0.00万 | 171726.85万 |
2025-08-20 | 卧龙电驱 | 171177.72万 | 0.00万 | 171177.72万 |
2025-08-20 | 海光信息 | 168223.21万 | 0.00万 | 168223.21万 |
2025-08-20 | 贵州茅台 | 164011.35万 | 0.00万 | 164011.35万 |
2025-08-20 | 中国平安 | 159079.32万 | 0.00万 | 159079.32万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-08-20 | 中际旭创 | 259739.14万 | 0.00万 | 259739.14万 |
2025-08-20 | 东方财富 | 234558.98万 | 0.00万 | 234558.98万 |
2025-08-20 | 宁德时代 | 202576.94万 | 0.00万 | 202576.94万 |
2025-08-20 | 新易盛 | 169927.69万 | 0.00万 | 169927.69万 |
2025-08-20 | 天孚通信 | 141844.24万 | 0.00万 | 141844.24万 |
2025-08-20 | 胜宏科技 | 137413.70万 | 0.00万 | 137413.70万 |
2025-08-20 | 歌尔股份 | 132527.53万 | 0.00万 | 132527.53万 |
2025-08-20 | 比亚迪 | 119945.12万 | 0.00万 | 119945.12万 |
2025-08-20 | 五 粮 液 | 119080.01万 | 0.00万 | 119080.01万 |
2025-08-20 | 中兴通讯 | 117293.19万 | 0.00万 | 117293.19万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单