- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-06-30
总股本(万股) | 244573.26 | 流通盘(万股) | 229242.44 |
营业收入 | 23.51亿元 | 净利润 | 3.70亿元 |
每股收益(元) | 0.15 | 稀释每股收益(元) | 0.15 |
每股净资产(元) | 3.99 | 未分配利润 | 40.64亿元 |
资本公积 | 25.86亿元 | 盈余公积 | 6.86亿元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 8.95亿元 |
净资产收益率(%) | 3.82 | 资产负债率 | 18.11 |
公司全称 | 网宿科技股份有限公司 | 法人代表 | Hong Ke |
注册地址 | 上海市嘉定环城路200号 | 注册资金 | 244573.26万 |
办公地址 | 上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼 | 成立日期 | 2000-01-26 |
总经理 | Hong Ke | 董秘 | 周丽萍 |
电话 | 021-64685982 | 传真 | 021-64879605 |
所属省份 | 上海 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 在全球范围提供内容分发网络(CDN)、云安全、云计算、互联网数据中心(IDC)等服务。 | ||
公司简介 | 公司系由上海网宿科技发展有限公司整体变更设立的股份有限公司。上海网宿科技发展有限公司原股东陈宝珍、刘成彦、深圳市创新资本投资有限公司等17名股东以有限公司截至2008年3月31日经深圳南方民和会计师事所有限责任公司审计的母公司净资产额69,558,572.30元人民币为基础,折合股份公司60,000,000股股本,每股面值1元人民币,股本总额60,000,000元人民币,其余净资产9,558,572.30元计入资本公积。2008年6月10日,上海市工商行政管理局颁发了注册号为310114000449293的《企业法人营业执照》,法定代表人为刘成彦,注册资本及实收资本皆为6,000万元 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 陈宝珍 | 流通A股 | 24887.32 | 10.18 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-09-15 | |
02 | 2025-09-15 | |
03 | 2025-09-01 | |
04 | 2025-09-01 | |
05 | 2025-09-01 | |
06 | 2025-09-01 | |
07 | 2025-09-01 | |
08 | 2025-09-01 | |
09 | 2025-08-19 | |
10 | 2025-08-15 |
01 | 2025-04-17 | |
02 | 2025-04-16 | |
03 | 2025-04-16 | |
04 | 2025-04-16 | |
05 | 2025-04-15 | |
06 | 2025-04-15 | |
07 | 2025-04-15 | |
08 | 2025-04-14 | |
09 | 2025-04-14 | |
10 | 2025-04-11 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单