- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-06-24
总股本(万股) | 38011.74 | 流通盘(万股) | 36955.21 |
营业收入 | 0.00元 | 净利润 | 0.00元 |
每股收益(元) | 0.14 | 稀释每股收益(元) | 0.00 |
每股净资产(元) | 5.65 | 未分配利润 | 0.00元 |
资本公积 | 0.00元 | 盈余公积 | 0.00元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 0.00元 |
净资产收益率(%) | 2.41 | 资产负债率 | 24.53 |
公司全称 | 保龄宝生物股份有限公司 | 法人代表 | 戴斯觉 |
注册地址 | 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号 | 注册资金 | 38011.74万 |
办公地址 | 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号 | 成立日期 | 1997-10-16 |
总经理 | 王强 | 董秘 | 朱哲 |
电话 | 0534-8918658 | 传真 | 0534-2126058 |
所属省份 | 山东 | 所属行业 | 制造业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 以功能糖、淀粉及淀粉糖、生物饲料等产品组成的功能配料业务;以健康食品、特医食品、工业终端品等组成的人类营养品业务。 | ||
公司简介 | 发行人前身系山东保龄宝生物技术有限公司,成立于1997年10月16日。经保龄宝有限公司2007年10月17日股东会决议,整体变更设立保龄宝生物股份有限公司,注册资本6,000万元。2007年10月25日,发行人在山东省工商行政管理局登记注册,领取370000200000239号企业法人营业执照。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 宁波趵朴富通资产管理中心(有限合伙) | 流通A股 | 3801.16 | 10.00 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-06-27 | |
02 | 2025-06-27 | |
03 | 2025-06-26 | |
04 | 2025-06-26 | |
05 | 2025-06-25 | |
06 | 2025-06-20 | |
07 | 2025-06-10 | |
08 | 2025-06-10 | |
09 | 2025-06-10 | |
10 | 2025-06-10 |
01 | 2025-04-15 | |
02 | 2025-04-15 | |
03 | 2025-04-14 | |
04 | 2025-04-13 | |
05 | 2025-04-11 | |
06 | 2025-04-10 | |
07 | 2025-04-10 | |
08 | 2025-04-10 | |
09 | 2025-04-07 | |
10 | 2025-04-07 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单