- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-06-13
总股本(万股) | 661122.80 | 流通盘(万股) | 660855.34 |
营业收入 | 0.00元 | 净利润 | 0.00元 |
每股收益(元) | 0.05 | 稀释每股收益(元) | 0.00 |
每股净资产(元) | 5.09 | 未分配利润 | 0.00元 |
资本公积 | 0.00元 | 盈余公积 | 0.00元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 0.00元 |
净资产收益率(%) | 0.99 | 资产负债率 | 82.17 |
公司全称 | 江苏东方盛虹股份有限公司 | 法人代表 | 缪汉根 |
注册地址 | 江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号 | 注册资金 | 661122.80万 |
办公地址 | 江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号国家先进功能纤维创新中心研发大楼西楼 | 成立日期 | 1998-07-16 |
总经理 | 缪汉根 | 董秘 | 王俊 |
电话 | 0512-63573480 | 传真 | 0512-63552272 |
所属省份 | 江苏 | 所属行业 | 制造业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 民用涤纶长丝、高附加值烯烃衍生物的研发、生产及销售。 | ||
公司简介 | 公司系由江苏吴江丝绸集团有限公司作为主发起人,联合江苏省丝绸集团有限公司、中国丝绸工业总公司、中国服装集团公司和苏州市对外发展总公司,采取发起设立方式于1998年7月16日设立的股份有限公司。其中,主发起人以净资产出资,出资总额为44,875.09万元;其余发起人均以现金折股投入,投入的现金总计为3,200.00万元。发起人投资资产按65.1065%比例折股,未折股部分全部计入公司的资本公积。经2000年4月19日至28日向社会公众公开发行10,500万股人民币普通股后,公司总股本已达41,800万股。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 江苏盛虹科技股份有限公司 | 流通A股 | 285849.24 | 43.24 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-07-02 | |
02 | 2025-06-28 | |
03 | 2025-06-28 | |
04 | 2025-06-28 | |
05 | 2025-06-28 | |
06 | 2025-06-28 | |
07 | 2025-06-28 | |
08 | 2025-06-28 | |
09 | 2025-06-28 | |
10 | 2025-06-25 |
01 | 2025-04-17 | |
02 | 2025-04-16 | |
03 | 2025-04-15 | |
04 | 2025-04-14 | |
05 | 2025-04-11 | |
06 | 2025-04-10 | |
07 | 2025-04-09 | |
08 | 2025-04-08 | |
09 | 2025-04-07 | |
10 | 2025-04-03 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单