- 主力动向
注:本排行为延迟30分钟数据

- F10资料
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2024-12-31
总股本(万股) | -- | 流通盘(万股) | 0.00 |
营业收入 | 19.48亿元 | 净利润 | 1.24亿元 |
每股收益(元) | 1.15 | 稀释每股收益(元) | 1.15 |
每股净资产(元) | 7.02 | 未分配利润 | 4.32亿元 |
资本公积 | 1.90亿元 | 盈余公积 | 2694.90万元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 1.51亿元 |
净资产收益率(%) | 16.38 | 资产负债率 | 38.89 |
公司全称 | 苏州丰倍生物科技股份有限公司 | 法人代表 | 平原 |
注册地址 | 江苏省扬子江国际化学工业园东海路1号 | 注册资金 | 10760.00万 |
办公地址 | 江苏省扬子江国际化学工业园东海路1号 | 成立日期 | 2014-07-25 |
总经理 | 李寅 | 董秘 | 黄江 |
电话 | 0512-58329931 | 传真 | 0512-58329939 |
所属省份 | 江苏 | 所属行业 | 制造业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 废弃油脂资源综合利用。 | ||
公司简介 | 2022年1月27日,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(中兴华审字(2022)第020040号),以2021年10月31日为审计基准日,公司的账面净资产为27,657.96万元。2022年1月30日,上海立信资产评估有限公司出具《资产评估报告》(信资评报字[2022]第B00011号),以2021年10月31日为评估基准日,公司的账面净资产评估值为39,413.53万元。2022年2月18日,经丰倍有限股东会决议通过,将丰倍有限整体变更为股份有限公司,并更名为苏州丰倍生物科技股份有限公司,以经审计的截至2021年10月31日公司账面净资产额27,657.96万元为基准,按照2.6144:1的比例折合为公司的股份总额10,579.2119万元,每股面值为人民币1.00元,净资产大于股本部分计入资本公积。2022年3月4日,丰倍有限全体股东签署了《苏州丰倍生物科技股份有限公司(筹)发起人协议》。2022年3月5日,公司召开第一次股东大会暨创立大会,审议通过了《关于制定<苏州丰倍生物科技股份有限公司章程>的议案》《关于制定<苏州丰倍生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》等与股份公司创立相关的议案,选举了第一届董事会成员和非职工代表监事。2022年3月5日,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对丰倍有限整体变更为股份有限公司的注册资本实收情况进行了审验,并出具了《验资报告》(中兴华验字(2022)第020007号)。2022年3月22日,公司在江苏省市场监督管理局完成了变更登记,并领取了股份公司的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:91320592398355222E)。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 平原 | 自然人持股 | 6432.16 | 59.78 |
2 | 张家港保税区众和商务咨询合伙企业(有限合伙) | 境内法人股 | 1822.24 | 16.94 |
3 | 张家港保税区福倍汇盈企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内法人股 | 934.40 | 8.68 |
4 | 江苏疌泉毅达战新创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内法人股 | 574.30 | 5.34 |
5 | 上海之适企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内法人股 | 528.96 | 4.92 |
6 | 扬中高投毅达创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内法人股 | 287.15 | 2.67 |
7 | 张家港保税区福倍汇盈二号企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内法人股 | 180.79 | 1.68 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-10-17 | |
02 | 2025-10-17 | |
03 | 2025-10-17 | |
04 | 2025-10-17 | |
05 | -- | |
06 | -- | |
07 | -- | |
08 | -- | |
09 | -- | |
10 | -- |
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单