- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-07-03
总股本(万股) | 93769.32 | 流通盘(万股) | 92374.60 |
营业收入 | 0.00元 | 净利润 | 0.00元 |
每股收益(元) | 0.39 | 稀释每股收益(元) | 0.00 |
每股净资产(元) | 12.34 | 未分配利润 | 0.00元 |
资本公积 | 0.00元 | 盈余公积 | 0.00元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 0.00元 |
净资产收益率(%) | 2.78 | 资产负债率 | 41.62 |
公司全称 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 法人代表 | 刘绍柏 |
注册地址 | 广东省深圳市宝安区西乡街道铁岗水库路166号 | 注册资金 | 93769.32万 |
办公地址 | 广东省深圳市光明区凤凰街道东坑社源三路158号景旺电子大厦 | 成立日期 | 1993-03-09 |
总经理 | 刘羽 | 董秘 | 黄恬 |
电话 | 0755-83892180 | 传真 | 0755-83893909 |
所属省份 | 广东 | 所属行业 | 制造业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 印制电路板的研发、生产和销售 | ||
公司简介 | 公司系由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。2012年12月2日,景旺有限董事会作出决议,景旺电子(深圳)有限公司的全体股东作为发起人,以截至2012年9月30日经审计的净资产269,646,553.70元为基础,按照1:0.5785的比例折合为15,600万股,余额计入资本公积,整体变更设立深圳市景旺电子股份有限公司。深圳市经济贸易和信息化委员会出具深经贸信息资字[2013]0123号《关于同意景旺电子(深圳)有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》,同意公司整体变更为外商投资股份有限公司。2013年6月8日,天职会计师事务所对公司整体变更为股份有限公司的注册资本实收情况进行了审验,并出具天职深QJ[2013]3号《验资报告》。2013年6月17日,公司在深圳市市场监督管理局完成工商登记,并领取注册号为440306503297054的《企业法人营业执照》。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 智创投资有限公司 | 流通A股 | 28164.39 | 30.04 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-07-10 | |
02 | 2025-07-10 | |
03 | 2025-07-10 | |
04 | 2025-07-10 | |
05 | 2025-07-10 | |
06 | 2025-07-10 | |
07 | 2025-07-10 | |
08 | 2025-07-10 | |
09 | 2025-07-10 | |
10 | 2025-07-05 |
01 | 2025-04-17 | |
02 | 2025-04-16 | |
03 | 2025-04-15 | |
04 | 2025-04-12 | |
05 | 2025-04-11 | |
06 | 2025-04-11 | |
07 | 2025-04-10 | |
08 | 2025-04-09 | |
09 | 2025-04-09 | |
10 | 2025-04-09 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单