- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-09-16 | 寒武纪 | 339390.84万 | 0.00万 | 339390.84万 |
2025-09-16 | 海光信息 | 332711.92万 | 0.00万 | 332711.92万 |
2025-09-16 | 工业富联 | 219249.47万 | 0.00万 | 219249.47万 |
2025-09-16 | 紫金矿业 | 150305.14万 | 0.00万 | 150305.14万 |
2025-09-16 | 澜起科技 | 139941.04万 | 0.00万 | 139941.04万 |
2025-09-16 | 兆易创新 | 131626.36万 | 0.00万 | 131626.36万 |
2025-09-16 | 贵州茅台 | 125627.05万 | 0.00万 | 125627.05万 |
2025-09-16 | 剑桥科技 | 101468.21万 | 0.00万 | 101468.21万 |
2025-09-16 | 生益科技 | 90372.20万 | 0.00万 | 90372.20万 |
2025-09-16 | 豪威集团 | 85879.58万 | 0.00万 | 85879.58万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-09-16 | 宁德时代 | 339503.80万 | 0.00万 | 339503.80万 |
2025-09-16 | 中际旭创 | 303150.99万 | 0.00万 | 303150.99万 |
2025-09-16 | 胜宏科技 | 279870.42万 | 0.00万 | 279870.42万 |
2025-09-16 | 新易盛 | 221358.16万 | 0.00万 | 221358.16万 |
2025-09-16 | 阳光电源 | 203521.76万 | 0.00万 | 203521.76万 |
2025-09-16 | 立讯精密 | 196917.44万 | 0.00万 | 196917.44万 |
2025-09-16 | 东方财富 | 194793.82万 | 0.00万 | 194793.82万 |
2025-09-16 | 比亚迪 | 143053.12万 | 0.00万 | 143053.12万 |
2025-09-16 | 华工科技 | 126343.00万 | 0.00万 | 126343.00万 |
2025-09-16 | 东山精密 | 126316.12万 | 0.00万 | 126316.12万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单