≈≈透景生命300642≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.09.06)

★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
                                              EPS                       
评级日期   评级       上次评级   2023A   2024E   2025E   2026E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-09-02 推荐       推荐        0.55    0.45    0.55    0.67 华创证券  
2024-04-26 推荐       推荐        0.55    0.86    0.99    1.17 华创证券  
────────────────────────────────────

                                               EPS                      
★盈利预测                  2023A        2024E        2025E        2026E
────────────────────────────────────
每股收益(元)               0.5480       0.6550       0.7700       0.9200
净利润(万元)            8940.3545   10650.0000   12700.0000   15000.0000
主营业务收入(万元)     54280.9297   58950.0000   69050.0000   80400.0000
────────────────────────────────────

★投资评级
统计时段       买入      增持      中性      减持      卖出        合计
────────────────────────────────────
一个月内       --        --        --        --        --            --
三个月内       --        --        --        --        --            --
六个月内       --        --        --        --        --            --
十二个月内     --        --        --        --        --            --
────────────────────────────────────

★同行业股票最新评级追踪--医药制造业
────────────────────────────────────
                                                 EPS                    
评级日期   代码   简称        评级           2024E    2025E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-09-05 600380.SH 健康元      --              0.83     0.95 华安证券  
2024-09-05 603658.SH 安图生物    增持            2.59     2.81 中原证券  
2024-09-04 688177.SH 百奥泰      买入           -0.48     1.59 中信证券  
2024-09-04 688185.SH 康希诺      买入           -1.44    -0.21 中信证券  
2024-09-04 600332.SH 白云山      增持            2.61     2.77 长城证券  
2024-09-03 300832.SZ 新产业      买入            2.62     3.31 华福证券  
2024-09-03 300122.SZ 智飞生物    买入            2.43     2.83 中信建投证券
2024-09-03 300194.SZ 福安药业    买入            0.33     0.38 信达证券  
2024-09-03 300497.SZ 富祥药业    买入            0.07     0.39 中邮证券  
2024-09-03 002393.SZ 力生制药    买入            0.84     0.75 中邮证券  
2024-09-03 688278.SH 特宝生物    优于大市        1.85     2.58 海通证券  
2024-09-03 688302.SH 海创药业    增持           -2.89    -2.67 财通证券  
2024-09-03 688336.SH 三生国健    推荐            0.47     0.57 华创证券  
2024-09-02 688799.SH 华纳药厂    强烈推荐        2.52     3.10 方正证券  
2024-09-02 832735.BJ 德源药业    增持            2.02     2.39 开源证券  
2024-09-02 603229.SH 奥翔药业    买入            0.35     0.42 中泰证券  
2024-09-02 603520.SH 司太立      买入            0.24     0.64 中泰证券  
2024-09-02 600521.SH 华海药业    强推            0.89     1.10 华创证券  
2024-09-02 002880.SZ 卫光生物    买入            1.04     1.18 华安证券  
2024-09-02 000534.SZ 万泽股份    推荐            0.42     0.56 民生证券  
2024-09-02 000623.SZ 吉林敖东    买入            1.11     1.78 国元证券  
2024-09-02 000739.SZ 普洛药业    买入            1.05     1.25 中信证券  
2024-09-02 300642.SZ 透景生命    推荐            0.45     0.55 华创证券  
2024-09-02 300685.SZ 艾德生物    买入            0.78     0.98 国联证券  
2024-09-01 300452.SZ 山河药辅    增持            0.80     0.94 国泰君安证券
2024-09-01 002755.SZ 奥赛康      增持            0.12     0.20 财通证券  
2024-09-01 002675.SZ 东诚药业    买入            0.32     0.40 广发证券  
2024-09-01 600572.SH 康恩贝      买入            0.29     0.34 国元证券  
2024-09-01 600867.SH 通化东宝    推荐            0.14     0.47 华创证券  
2024-09-01 603392.SH 万泰生物    --              0.44     1.17 国联证券  
2024-09-01 603301.SH 振德医疗    --              1.50     1.89 信达证券  
2024-09-01 603707.SH 健友股份    买入            0.53     0.75 华泰证券  
2024-09-01 688062.SH 迈威生物    买入           -2.30    -1.57 国投证券  
2024-09-01 688566.SH 吉贝尔      买入            1.34     1.62 德邦证券  
2024-09-01 688656.SH 浩欧博      买入            1.07     1.41 国元证券  
2024-09-01 688513.SH 苑东生物    强推            1.51     1.83 华创证券  
2024-08-31 688443.SH 智翔金泰    买入           -1.07    -1.03 西南证券  
2024-08-31 688658.SH 悦康药业    买入            0.67     0.85 德邦证券  
2024-08-31 688606.SH 奥泰生物    买入            3.09     3.87 开源证券  
2024-08-31 688253.SH 英诺特      买入            2.77     3.68 国投证券  
2024-08-31 688180.SH 君实生物    强烈推荐       -1.87     0.04 方正证券  
2024-08-31 002773.SZ 康弘药业    买入            1.36     1.57 德邦证券  
2024-08-30 300016.SZ 北陆药业    增持            0.04     0.06 华安证券  
2024-08-30 300119.SZ 瑞普生物    买入            1.02     1.47 华安证券  
2024-08-30 002317.SZ 众生药业    推荐            0.32     0.48 民生证券  
2024-08-30 002275.SZ 桂林三金    买入            0.82     0.90 中邮证券  
2024-08-30 002007.SZ 华兰生物    买入            0.98     1.18 华泰证券  
2024-08-30 300705.SZ 九典制药    买入            1.06     1.34 德邦证券  
2024-08-30 301207.SZ 华兰疫苗    买入            1.78     2.23 华泰证券  
2024-08-30 600062.SH 华润双鹤    买入            1.75     1.90 中信证券  
2024-08-30 600085.SH 同仁堂      买入            1.37     1.64 浙商证券  
2024-08-30 600201.SH 生物股份    推荐            0.33     0.39 中国银河证券
2024-08-30 688192.SH 迪哲医药    买入           -2.02    -1.32 东北证券  
2024-08-30 688289.SH 圣湘生物    买入            0.55     0.77 中信证券  
2024-08-30 688117.SH 圣诺生物    买入            0.95     1.34 中邮证券  
2024-08-30 688136.SH 科兴制药    买入            0.27     0.56 华源证券  
2024-08-30 605507.SH 国邦医药    买入            1.49     1.80 太平洋证券
2024-08-30 603439.SH 贵州三力    买入            0.85     1.05 德邦证券  
2024-08-30 600750.SH 江中药业    买入            1.24     1.43 国联证券  
2024-08-30 833575.BJ 康乐卫士    推荐           -1.07    -0.41 方正证券  
2024-08-30 688235.SH 百济神州    买入           -3.39    -0.24 华西证券  
2024-08-29 688382.SH 益方生物    买入           -0.50    -0.14 中信证券  
2024-08-29 688526.SH 科前生物    推荐            1.04     1.26 中国银河证券
2024-08-29 688488.SH 艾迪药业    买入           -0.15     0.03 首创证券  
2024-08-29 688428.SH 诺诚健华    买入           -0.31    -0.28 中信证券  
2024-08-29 688506.SH 百利天恒    买入            8.61     0.67 中信证券  
2024-08-29 832982.BJ 锦波生物    买入            6.83     9.61 天风证券  
2024-08-29 688575.SH 亚辉龙      买入            0.84     1.14 华泰证券  
2024-08-29 600645.SH 中源协和    推荐            0.31     0.37 民生证券  
2024-08-29 600479.SH 千金药业    买入            0.80     0.85 华福证券  
2024-08-29 603566.SH 普莱柯      推荐            0.65     0.83 中国银河证券
2024-08-29 603087.SH 甘李药业    推荐            1.11     1.92 民生证券  
2024-08-29 688166.SH 博瑞医药    增持            0.52     0.61 华西证券  
2024-08-29 688176.SH 亚虹医药    --             -0.71    -0.73 西南证券  
2024-08-29 688266.SH 泽璟制药    买入           -0.45     0.46 华安证券  
2024-08-29 600200.SH 江苏吴中    增持            0.16     0.31 西部证券  
2024-08-29 600276.SH 恒瑞医药    买入            0.99     1.07 中信证券  
2024-08-29 600422.SH 昆药集团    强烈推荐        0.69     0.86 招商证券  
2024-08-29 600195.SH 中牧股份    推荐            0.47     0.60 中国银河证券
2024-08-29 430017.BJ 星昊医药    买入            0.97     1.15 开源证券  
2024-08-29 430047.BJ 诺思兰德    推荐           -0.20     0.18 方正证券  
2024-08-29 301301.SZ 川宁生物    买入            0.65     0.76 中信建投证券
2024-08-29 301093.SZ 华兰股份    买入            0.73     0.99 开源证券  
2024-08-29 300636.SZ 同和药业    买入            0.43     0.61 太平洋证券
2024-08-29 300573.SZ 兴齐眼药    买入            2.86     3.69 国投证券  
2024-08-29 300601.SZ 康泰生物    买入            0.53     0.61 华泰证券  
2024-08-29 002166.SZ 莱茵生物    买入            0.24     0.30 华鑫证券  
2024-08-29 000999.SZ 华润三九    买入            2.66     3.04 西南证券  
2024-08-29 002422.SZ 科伦药业    推荐            1.88     2.23 中国银河证券
2024-08-28 002603.SZ 以岭药业    增持            0.68     0.86 国投证券  
2024-08-28 002644.SZ 佛慈制药    增持            0.14     0.21 长城证券  
2024-08-28 002294.SZ 信立泰      买入            0.55     0.68 华西证券  
2024-08-28 002332.SZ 仙琚制药    增持            0.68     0.83 财通证券  
2024-08-28 300009.SZ 安科生物    买入            0.64     0.81 国金证券  
2024-08-28 002821.SZ 凯莱英      买入            3.24     3.76 国投证券  
2024-08-28 002001.SZ 新和成      买入            1.78     2.03 国盛证券  
2024-08-28 002252.SZ 上海莱士    买入            0.35     0.39 华安证券  
2024-08-28 000538.SZ 云南白药    买入            2.57     2.84 中信证券  
2024-08-28 000403.SZ 派林生物    增持            1.05     1.27 招商证券  
2024-08-28 000513.SZ 丽珠集团    买入            2.39     2.65 中信证券  
2024-08-28 300294.SZ 博雅生物    买入            1.31     1.55 东海证券  
2024-08-28 300357.SZ 我武生物    买入            0.69     0.83 国盛证券  
2024-08-28 300363.SZ 博腾股份    --             -0.23     0.58 信达证券  
2024-08-28 600196.SH 复星医药    增持            1.44     1.66 国联证券  
2024-08-28 600129.SH 太极集团    买入            1.77     2.19 德邦证券  
2024-08-28 600161.SH 天坛生物    增持            0.72     0.85 光大证券  
2024-08-28 600420.SH 国药现代    买入            0.87     1.03 华鑫证券  
2024-08-28 300966.SZ 共同药业    增持            0.13     0.61 太平洋证券
2024-08-28 688319.SH 欧林生物    买入            0.05     0.12 国投证券  
2024-08-28 688321.SH 微芯生物    买入           -0.22    -0.06 华西证券  
2024-08-28 688076.SH 诺泰生物    买入            2.05     2.84 中信证券  
2024-08-28 603896.SH 寿仙谷      买入            1.41     1.63 中邮证券  
2024-08-28 603998.SH 方盛制药    买入            0.59     0.71 中泰证券  
2024-08-28 605116.SH 奥锐特      推荐            0.97     1.27 中国银河证券
2024-08-28 603590.SH 康辰药业    买入            0.78     1.04 西南证券  
2024-08-28 603456.SH 九洲药业    买入            1.06     1.23 长城国瑞证券
2024-08-28 600535.SH 天士力      买入            0.76     0.91 首创证券  
2024-08-28 600566.SH 济川药业    买入            3.08     3.55 华安证券  
2024-08-28 600993.SH 马应龙      增持            1.36     1.57 长城证券  
2024-08-28 830946.BJ 森萱医药    买入            0.37     0.42 开源证券  
2024-08-28 832566.BJ 梓橦宫      买入            0.77     0.85 开源证券  
2024-08-27 688426.SH 康为世纪    推荐            0.16     0.68 方正证券  
2024-08-27 300406.SZ 九强生物    买入            1.07     1.30 光大证券  
2024-08-27 000423.SZ 东阿阿胶    强烈推荐        2.23     2.68 招商证券  
2024-08-26 002020.SZ 京新药业    买入            0.82     0.94 山西证券  
2024-08-26 300558.SZ 贝达药业    买入            1.22     1.70 中泰证券  
2024-08-26 688520.SH 神州细胞    买入            0.59     1.23 西部证券  
2024-08-26 837344.BJ 三元基因    增持            0.34     0.51 开源证券  
2024-08-26 600557.SH 康缘药业    优于大市        0.93     1.04 国信证券  
2024-08-25 300199.SZ 翰宇药业    强烈推荐        0.08     0.30 方正证券  
2024-08-25 300841.SZ 康华生物    买入            5.30     5.89 华鑫证券  
2024-08-24 688331.SH 荣昌生物    --             -2.62    -1.80 中信证券  
2024-08-24 836547.BJ 无锡晶海    增持            0.99     1.33 开源证券  
2024-08-24 688578.SH 艾力斯      --              2.76     3.38 中信证券  
2024-08-23 688276.SH 百克生物    --              1.20     1.50 国联证券  
2024-08-23 600664.SH 哈药股份    买入            0.24     0.30 信达证券  
2024-08-22 688338.SH 赛科希德    强烈推荐        1.37     1.72 招商证券  
2024-08-22 600216.SH 浙江医药    买入            0.74     0.94 国金证券  
2024-08-22 002019.SZ 亿帆医药    买入            0.55     0.81 华安证券  
2024-08-21 000661.SZ 长春高新    买入           10.20    11.32 华泰金融控股
2024-08-21 002653.SZ 海思科      优于大市        0.40     0.59 国信证券  
2024-08-21 002550.SZ 千红制药    增持            0.25     0.28 天风证券  
2024-08-21 600436.SH 片仔癀      买入            5.22     5.92 浙商证券  
2024-08-21 300482.SZ 万孚生物    推荐            1.38     1.70 华创证券  
2024-08-21 601089.SH 福元医药    增持            1.03     1.13 浙商证券  
2024-08-19 688687.SH 凯因科技    买入            0.80     1.11 华泰金融控股
2024-08-19 600329.SH 达仁堂      买入            1.53     1.82 长城证券  
2024-08-19 600211.SH 西藏药业    买入            3.32     3.79 华鑫证券  
2024-08-17 300501.SZ 海顺新材    增持            0.57     0.69 东北证券  
2024-08-13 600079.SH 人福医药    买入            1.36     1.62 东吴证券  
2024-08-12 600285.SH 羚锐制药    买入            1.25     1.46 东北证券  
2024-08-09 300463.SZ 迈克生物    买入            0.71     0.88 华泰金融控股
2024-08-09 002399.SZ 海普瑞      增持            0.63     0.60 信达证券  
2024-08-05 002262.SZ 恩华药业    买入            1.20     1.43 中信证券  
2024-08-03 000915.SZ 华特达因    增持            2.85     3.22 浙商证券  
2024-07-30 300181.SZ 佐力药业    --              0.76     0.95 信达证券  
2024-07-29 002873.SZ 新天药业    增持            0.38     0.42 山西证券  
2024-07-24 000650.SZ 仁和药业    买入            0.54     0.61 信达证券  
2024-07-10 000931.SZ 中关村      增持            0.10     0.13 华安证券  
2024-06-26 300723.SZ 一品红      买入            0.48     0.57 华泰金融控股
2024-06-25 301130.SZ 西点药业    增持            0.76     1.03 东北证券  
2024-06-23 002737.SZ 葵花药业    --              2.15     2.37 西南证券  
2024-06-17 603367.SH 辰欣药业    买入            1.29     1.43 中泰证券  
2024-06-15 688373.SH 盟科药业    买入           -0.61    -0.54 光大证券  
2024-05-31 002688.SZ 金河生物    买入            0.17     0.23 国投证券  
2024-05-30 300702.SZ 天宇股份    增持            0.79     1.08 招商证券  
2024-05-23 300254.SZ 仟源医药    买入            0.27     0.60 申万宏源集团
2024-05-19 002198.SZ 嘉应制药    增持            0.10     0.15 长城证券  
2024-05-14 300639.SZ 凯普生物    买入            0.22     0.27 中泰证券  
2024-05-14 603567.SH 珍宝岛      买入            0.87     1.11 国盛证券  
2024-05-06 300583.SZ 赛托生物    买入            0.31     0.40 中邮证券  
2024-05-05 002864.SZ 盘龙药业    买入            1.35     1.74 长城证券  
2024-05-02 688221.SH 前沿生物    买入           -0.20    -0.10 国盛证券  
2024-05-01 300871.SZ 回盛生物    买入            0.68     1.21 西南证券  
2024-04-28 688197.SH 首药控股    买入           -1.49    -1.52 西南证券  
2024-04-26 300239.SZ 东宝生物    增持            0.22     0.24 长城证券  
2024-03-27 301509.SZ 金凯生科    增持            2.04     2.37 东莞证券  
2024-03-24 002923.SZ 润都股份    买入            0.21     0.36 国元证券  
2024-03-13 002728.SZ 特一药业    买入            0.70     0.88 华安证券  
2024-03-08 839729.BJ 永顺生物    推荐            0.21     0.26 方正证券  
2024-02-07 300142.SZ 沃森生物    增持            0.28     0.53 中信证券  
2024-01-30 600771.SH 广誉远      买入            0.22     0.31 华安证券  
2024-01-05 603387.SH 基蛋生物    买入            0.61     0.80 申万宏源集团
2024-01-05 000919.SZ 金陵药业    买入            0.26     0.32 华安证券  
2023-12-01 300630.SZ 普利制药    谨慎推荐        1.02     1.17 民生证券  
2023-12-01 600267.SH 海正药业    买入            0.54     0.67 德邦证券  
2023-11-27 688670.SH 金迪克      买入           -0.10     1.90 华鑫证券  
2023-11-15 301258.SZ 富士莱      增持            1.53     1.73 东吴证券  
2023-11-09 600682.SH 南京新百    增持            0.37     0.43 中信证券  
2023-11-07 605177.SH 东亚药业    买入            1.24     1.67 光大证券  
2023-11-02 688739.SH 成大生物    增持            1.53     1.82 中信证券  
2023-10-30 603538.SH 美诺华      买入            0.56     1.07 中泰证券  
2023-10-30 600351.SH 亚宝药业    买入            0.33     0.42 华西证券  
2023-08-30 002099.SZ 海翔药业    增持            0.08     0.16 华安证券  
2023-08-30 000989.SZ ST九芝      买入            0.53     0.64 国元证券  
2023-08-30 300026.SZ 红日药业    买入            0.24     0.29 国海证券  
2023-08-29 688468.SH 科美诊断    买入            0.49     0.62 东吴证券  
2023-08-25 002424.SZ ST百灵      买入            0.22     0.33 天风证券  
2023-08-23 603811.SH 诚意药业    买入            0.56     0.90 华西证券  
2023-08-22 603676.SH 卫信康      买入            0.60     0.79 华西证券  
2023-08-22 300233.SZ 金城医药    买入            0.56     0.66 华鑫证券  
2023-08-18 688091.SH 上海谊众    买入            1.95     3.69 华鑫证券  
2023-07-18 301281.SZ 科源制药    增持            0.99     1.17 东莞证券  
2023-07-03 688393.SH 安必平      增持            0.80     0.94 国海证券  
2023-05-12 688098.SH 申联生物    买入            0.18     0.30 国信证券  
2023-05-10 600488.SH 津药药业    增持            0.19     0.27 华金证券  
2023-05-08 000790.SZ 华神科技    增持            0.13     0.17 华安证券  
2023-05-03 002287.SZ 奇正藏药    增持            1.01     1.21 东方证券  
2023-04-28 603858.SH 步长制药    增持            1.63     1.84 国海证券  
2022-11-16 002082.SZ 万邦德      买入            0.33     0.47 东吴证券  
2022-11-15 605199.SH 葫芦娃      增持            0.23     0.28 中原证券  
2022-10-14 688767.SH 博拓生物    买入            9.21     8.41 华安证券  
2022-09-28 600222.SH 太龙药业    增持            0.01     0.10 长城证券  
2022-08-29 002562.SZ 兄弟科技    买入            0.48     0.73 中泰证券  
2022-08-26 688553.SH 汇宇制药    增持            0.74     0.86 首创证券  
2022-08-25 002932.SZ 明德生物    推荐           26.49    13.97 方正证券  
2022-08-01 300381.SZ 溢多利      持有            0.15     0.22 西南证券  
2022-05-15 688298.SH 东方生物    买入           63.51    37.57 国信证券  
2022-05-13 002940.SZ 昂利康      推荐            1.23     2.15 东兴证券  
2022-05-10 833266.BJ 生物谷      增持            0.70     0.77 财信证券  
2022-03-28 688189.SH 南新制药    买入           -1.26     0.74 国盛证券  
2022-03-15 300204.SZ 舒泰神      增持              --       -- 国金证券  
2022-01-13 603669.SH 灵康药业    增持            0.23     0.42 财通证券  
2022-01-11 688075.SH 安旭生物    买入           11.84    48.72 上海证券  
2021-02-23 002107.SZ 沃华医药    推荐            0.24     0.30 华融证券  
2021-02-18 300006.SZ 莱美药业    买入            0.10     0.13 安信证券  
2020-12-15 600624.SH 复旦复华    增持            0.05     0.09 国海证券  
2020-12-08 002022.SZ 科华生物    审慎增持        0.62     0.58 兴业证券  
2020-11-25 688505.SH 复旦张江    中性            0.16     0.26 长城国瑞证券
2020-10-30 002030.SZ 达安基因    买入            2.37     1.27 国海证券  
2020-10-28 002950.SZ 奥美医疗    优于大市        1.82     2.09 海通证券  
2020-10-23 600812.SH 华北制药    强烈推荐        0.17     0.24 长城证券  
2020-09-14 000813.SZ 德展健康    买入            0.21     0.27 东北证券  
2020-09-03 300683.SZ 海特生物    增持            0.40     0.80 万联证券  
2020-08-13 000908.SZ *ST景峰     买入            0.08     0.16 安信证券  
2020-04-29 300255.SZ 常山药业    谨慎推荐        0.30     0.40 民生证券  
2020-04-09 300584.SZ 海辰药业    推荐            0.87     1.03 平安证券  
2020-04-07 002365.SZ 永安药业    买入              --     1.15 太平洋证券
2019-11-19 002038.SZ 双鹭药业    中性            0.53     0.56 国泰君安证券
2019-09-06 688068.SH 热景生物    --              0.90     1.14 华鑫证券  
2019-09-02 603718.SH 海利生物    中性              --       -- 中信建投证券
2019-08-02 002412.SZ 汉森制药    增持            0.41     0.53 天风证券  
2015-11-30 002750.SZ *ST龙津     谨慎推荐        0.37     0.20 中国银河证券
2015-10-20 600513.SH 联环药业    --              0.32     0.29 中国银河证券
2013-08-13 600671.SH ST目药      --              0.04     0.12 中国银河证券
2012-12-09 600774.SH 汉商集团    --              0.16     0.20 国金证券  
2012-03-05 600851.SH 海欣股份    推荐            0.05     0.07 平安证券  
2010-04-25 000518.SZ 四环生物    中性            0.01     0.01 天相投资顾问
2009-10-27 000953.SZ 河化股份    中性           -0.41    -0.01 天相投资顾问
────────────────────────────────────

所属行业医药制造业(共328家)
截止日期 2024-06-30
────────────────────────────────────
代码   简称     总股本  实际流  总资产    排名 营业收入 排名 净利润  排名
                (亿股)  通A股   (亿元)         (亿元)        增长率      
────────────────────────────────────
000153 丰原药业    4.65    4.47     47.18  137    23.08   53  -3.43  178 
000403 派林生物    7.33    6.82     88.37   65    11.36  110 128.65   26 
000423 东阿阿胶    6.44    6.44       125   42    27.48   46  38.88   69 
000513 丽珠集团    9.26    5.99    255.76   17    62.82   17  15.38  111 
000518 四环生物    10.3    10.3      6.49  319     1.06  303  70.98   46 
000534 万泽股份    5.11    4.97     33.31  172     5.03  180  10.13  133 
000538 云南白药   17.84   17.69    543.68    4   204.55    3  12.87  120 
000566 海南海药   12.97   11.66     74.15   82     5.93  170 -11938.31  328 
000590 启迪药业    2.39    2.39     11.29  295     1.47  289 -460.48  319 
000597 东北制药   14.29   13.74     146.7   35    41.69   32  15.24  112 
000623 吉林敖东   11.96   11.92    334.24   12    14.12   90 -50.84  257 
000650 仁和药业      14   13.31      80.4   76    23.64   52  -3.63  179 
000661 长春高新    4.04    3.98    299.84   15    66.39   15 -18.67  211 
000739 普洛药业   11.69   11.69    135.15   39    64.29   16   3.93  159 
000756 新华制药    6.82    4.49     87.34   66    47.32   27  -1.06  174 
000766 通化金马    9.66    9.66        46  141     6.49  157  19.87  103 
000788 北大医药    5.96    5.96     24.11  221    10.08  120 173.57   16 
000790 华神科技    6.28    6.23     21.83  232     4.58  187  -3.02  177 
000813 德展健康   21.65   21.65     53.65  118     2.48  245  97.53   37 
000908 *ST景峰      8.8    7.89     10.18  301     2.03  270 -471.87  321 
000915 华特达因    2.34    2.34     47.78  135    11.54  109   1.38  164 
000919 金陵药业    6.29    5.04     53.02  121    15.11   82 -33.76  233 
000931 中关村      7.53    7.46     37.66  163    12.73  101   22.7   96 
000952 广济药业    3.54    3.44     31.18  183     2.96  232 -310.88  316 
000953 河化股份    3.66    3.66      2.84  328     1.28  296 405.85    4 
000989 ST九芝      8.56    6.94     55.65  114    16.79   74 -16.32  208 
000999 华润三九   12.85   12.75    406.98    7   141.06    5  25.11   91 
001367 海森药业    1.01    0.26     13.78  283     2.11  267   26.7   88 
002001 新和成     30.91   30.54    400.94    8    98.45   10  48.16   60 
002007 华兰生物   18.29   15.74    156.38   30    16.53   77 -20.16  214 
002019 亿帆医药   12.26    8.51    121.37   43    26.32   48  150.9   20 
002020 京新药业    8.61    6.56     84.63   69     21.5   59  27.45   83 
002022 科华生物    5.14    5.14     65.84   94     9.09  128 -148.2  305 
002030 达安基因   14.03   14.03    101.26   53        4  210 -199.81  311 
002038 双鹭药业   10.27    8.52     60.91  102     3.92  216  -90.9  293 
002082 万邦德      6.17    6.17     43.22  149     7.53  143   1.29  166 
002099 海翔药业   16.19   16.17     76.32   80    10.39  118  99.14   35 
002102 能特科技   26.34   23.31     83.35   72    62.31   18  -80.3  282 
002107 沃华医药    5.77     5.7        10  304     3.95  215 -67.47  268 
002166 莱茵生物    7.42    5.14     49.01  131     7.25  150  56.44   52 
002198 嘉应制药    5.08    5.08      8.16  313      1.8  278 -68.94  271 
002252 上海莱士   66.45   66.42    323.73   13    42.52   31   0.26  170 
002262 恩华药业   10.08    8.82     76.42   79    27.63   45  15.09  113 
002275 桂林三金    5.88    5.59     38.08  162    10.68  116  -20.7  216 
002287 奇正藏药     5.3    5.29     67.44   92     10.1  119   5.27  147 
002294 信立泰     11.15   11.15      96.4   59    20.43   64   2.53  163 
002317 众生药业    8.53    7.62      57.9  110    13.64   94 -62.86  265 
002332 仙琚制药    9.89    9.84     69.46   89    21.38   62  15.52  110 
002349 精华制药    8.14    8.11     31.85  179      7.2  151 -10.75  197 
002365 永安药业    2.95    2.44     23.15  228     4.26  197 -10.36  195 
002370 亚太药业    6.09    6.09     13.69  285     2.22  258  -72.3  275 
002393 力生制药    2.58    2.55     60.51  103     7.45  144  12.31  123 
002399 海普瑞     14.67   12.47    185.74   23    28.37   43 441.68    3 
002412 汉森制药    5.03    4.98     24.53  218      4.8  184  10.84  128 
002422 科伦药业   16.02   13.09    380.41    9   118.27    9  40.31   65 
002424 ST百灵     14.11   12.27     74.88   81    21.43   60 -30.88  230 
002437 誉衡药业   22.71   21.91      28.4  206    12.21  104 307.41    6 
002550 千红制药    12.8     9.1      26.3  212     8.56  133  55.21   53 
002562 兄弟科技   10.64    7.02     59.74  105    17.51   72 -68.59  270 
002566 益盛药业    3.31    2.32     30.05  195     3.48  223 -33.23  232 
002581 未名医药     6.6    4.01     22.69  230     2.11  266   51.2   55 
002603 以岭药业   16.71   13.76    169.52   27    46.04   28 -67.15  267 
002644 佛慈制药    5.11    5.11     24.84  215     4.99  181 -36.13  239 
002653 海思科     11.14    4.95     64.59   96    16.87   73 127.53   28 
002675 东诚药业    8.25    7.43     86.69   67    14.21   89 -46.24  253 
002688 金河生物     7.8    7.45     56.61  113    10.66  117  -5.31  184 
002693 双成药业    4.17    4.11       8.2  312     0.95  308 -2799.9  327 
002728 特一药业    5.11    3.75     24.08  222     3.14  227 -98.23  295 
002737 葵花药业    5.84    5.84     62.51   98    25.28   49 -23.95  222 
002750 *ST龙津     4.01    3.99      6.14  320     0.39  319  60.29   50 
002755 奥赛康      9.28    9.28     38.11  161     9.23  124 135.69   24 
002773 康弘药业     9.2    6.85     88.76   63    22.94   54   32.1   76 
002793 罗欣药业   10.88   10.86     52.54  123    12.59  103  24.92   92 
002817 黄山胶囊    2.99     2.9     10.69  296     2.35  253 -21.82  219 
002821 凯莱英      3.69    3.29    188.59   22    26.97   47 -70.72  272 
002826 易明医药    1.91    1.76      9.24  307     3.52  222 172.45   17 
002864 盘龙药业    1.06    0.74      22.2  231     4.55  188   8.32  136 
002868 绿康生化    1.55    1.53     17.66  256     3.26  224 -87.15  290 
002872 ST天圣      3.18    2.15     27.95  209     2.81  236  14.76  114 
002873 新天药业    2.29    2.24     18.81  248     4.42  191 -34.51  237 
002880 卫光生物    2.27    2.26     30.78  190     5.23  178   8.76  135 
002898 赛隆药业    1.76    1.01      7.96  315     1.56  285 -40.93  248 
002900 哈三联      3.16    1.71     35.18  167     5.23  177 -52.37  258 
002907 华森制药    4.18    3.09     18.76  249     4.18  201  14.15  116 
002923 润都股份    3.35    2.58     21.48  234     5.97  169 -45.41  252 
002932 明德生物    2.33    1.56     69.33   90     1.54  286 -61.43  264 
002940 昂利康      2.02    1.85     31.47  182     8.47  134  -2.29  175 
002950 奥美医疗    6.33    4.52     50.76  127    15.82   79   20.9   99 
300006 莱美药业   10.56   10.56     29.11  203     3.82  219 113.94   34 
300009 安科生物   16.76   12.16     48.45  134    12.99   99   5.45  145 
300016 北陆药业    4.92    4.91     30.68  191     4.74  185 206.69   12 
300026 红日药业   30.04   26.86    120.25   44    29.96   40 -56.36  260 
300039 上海凯宝   10.46    9.17     39.71  157     8.29  137   5.05  150 
300086 康芝药业     4.5    4.36     20.86  237      2.2  259 -793.57  324 
300108 *ST吉药     6.66    6.56     18.09  251     1.67  281 -39.54  246 
300110 华仁药业   11.82   11.81     49.79  129     7.71  141  -9.15  192 
300111 向日葵     12.87    11.2     10.02  303     1.58  284  120.3   31 
300119 瑞普生物    4.66    3.35     71.96   85    10.99  114 -13.27  203 
300122 智飞生物   23.94   14.14    548.45    3   182.58    4 -47.55  254 
300142 沃森生物   16.05   15.66    150.86   32    14.33   87 -54.22  259 
300147 香雪制药    6.61    6.57     81.16   75    10.97  115 -107.02  298 
300158 振东制药   10.27   10.23     59.25  106    15.07   83 130.17   25 
300181 佐力药业    7.01    6.01     38.94  159    14.28   88  48.61   59 
300194 福安药业    11.9    9.68     59.97  104    14.33   86  31.44   77 
300199 翰宇药业    8.83    7.06      30.3  194     2.56  242  68.62   48 
300204 舒泰神      4.78    4.72     13.01  290     1.82  276  97.77   36 
300233 金城医药    3.84     3.7     57.38  112    17.59   71  25.45   90 
300239 东宝生物    5.94     5.9     28.24  207     4.44  190 -21.46  218 
300254 仟源医药    2.42    2.25     15.06  275     4.01  208 376.65    5 
