≈≈蓝黛科技002765≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.10.28)

★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
                                              EPS                       
评级日期   评级       上次评级   2023A   2024E   2025E   2026E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-10-26 --         --         -0.57    0.23    0.32    0.43 国盛证券  
2024-05-22 买入       买入       -0.57    0.22    0.33    0.44 天风证券  
2024-05-12 增持       增持       -0.57    0.25    0.34    0.42 财通证券  
────────────────────────────────────

                                               EPS                      
★盈利预测                  2023A        2024E        2025E        2026E
────────────────────────────────────
每股收益(元)              -0.5700       0.2325       0.3275       0.4300
净利润(万元)          -36510.4414   15339.7500   21555.7500   28305.5000
主营业务收入(万元)    280774.3750  347636.2500  417406.7500  497593.0000
────────────────────────────────────

★投资评级
统计时段       买入      增持      中性      减持      卖出        合计
────────────────────────────────────
一个月内       1         --        --        --        --             1
三个月内       1         --        --        --        --             1
六个月内       2         2         --        --        --             4
十二个月内     2         6         --        --        --             8
────────────────────────────────────

★同行业股票最新评级追踪--汽车制造业
────────────────────────────────────
                                                 EPS                    
评级日期   代码   简称        评级           2024E    2025E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-10-26 002765.SZ 蓝黛科技    --              0.23     0.32 国盛证券  
2024-10-25 603809.SH 豪能股份    买入            0.51     0.64 上海证券  
2024-10-24 603997.SH 继峰股份    买入           -0.24     0.81 中信证券  
2024-10-24 605128.SH 上海沿浦    强推            1.38     2.01 华创证券  
2024-10-24 603358.SH 华达科技    买入            1.31     1.78 天风证券  
2024-10-24 603009.SH 北特科技    买入            0.17     0.37 浙商证券  
2024-10-24 300100.SZ 双林股份    --              1.22     1.05 信达证券  
2024-10-24 300580.SZ 贝斯特      增持            0.62     0.74 山西证券  
2024-10-24 300863.SZ 卡倍亿      强烈推荐        1.53     2.08 招商证券  
2024-10-24 000550.SZ 江铃汽车    买入            2.06     2.72 中信建投证券
2024-10-22 002085.SZ 万丰奥威    推荐            0.44     0.52 华创证券  
2024-10-22 002126.SZ 银轮股份    买入            1.07     1.38 华泰金融控股
2024-10-22 300652.SZ 雷迪克      买入            1.18     1.47 浙商证券  
2024-10-22 603166.SH 福达股份    买入            0.27     0.37 华金证券  
2024-10-21 688612.SH 威迈斯      买入            1.44     1.76 开源证券  
2024-10-21 600418.SH 江淮汽车    增持            0.21     0.35 国泰君安证券
2024-10-21 300258.SZ 精锻科技    推荐            0.46     0.62 民生证券  
2024-10-21 002594.SZ 比亚迪      增持           12.44    15.32 野村东方国际证券
2024-10-21 000625.SZ 长安汽车    买入            0.73     0.98 国元证券  
2024-10-20 601633.SH 长城汽车    买入            1.52     1.79 中信证券  
2024-10-19 605333.SH 沪光股份    买入            1.23     1.65 上海证券  
2024-10-18 603239.SH 浙江仙通    买入            0.71     0.92 长江证券  
2024-10-16 600066.SH 宇通客车    买入            1.45     1.89 中原证券  
2024-10-16 002536.SZ 飞龙股份    买入            0.65     0.86 天风证券  
2024-10-15 300893.SZ 松原股份    买入            1.20     1.62 甬兴证券  
2024-10-14 000338.SZ 潍柴动力    买入            1.31     1.34 招银国际证券
2024-10-14 600686.SH 金龙汽车    买入            0.43     0.87 东吴证券  
2024-10-14 601127.SH 赛力斯      买入            3.86     7.04 中信证券  
2024-10-14 601238.SH 广汽集团    买入            0.39     0.45 财通证券  
2024-10-12 600104.SH 上汽集团    增持            0.95     1.04 财通证券  
2024-10-11 603758.SH 秦安股份    增持            0.55     0.69 华西证券  
2024-10-10 605133.SH 嵘泰股份    买入            1.10     1.40 中信证券  
2024-10-10 605319.SH 无锡振华    买入            1.49     1.74 天风证券  
2024-10-09 300926.SZ 博俊科技    买入            1.33     1.80 中泰证券  
2024-10-08 002472.SZ 双环传动    买入            1.15     1.46 中信建投证券
2024-10-08 603197.SH 保隆科技    买入            1.90     2.86 中信建投证券
2024-10-08 600933.SH 爱柯迪      买入            1.18     1.45 中信建投证券
2024-10-08 603013.SH 亚普股份    增持            0.98     1.02 国投证券  
2024-09-30 603786.SH 科博达      买入            2.05     2.66 西部证券  
2024-09-30 603596.SH 伯特利      买入            1.89     2.48 光大证券  
2024-09-30 301397.SZ 溯联股份    增持            1.57     1.95 西部证券  
2024-09-30 833533.BJ 骏创科技    买入            1.18     1.58 华鑫证券  
2024-09-29 603179.SH 新泉股份    买入            2.28     3.05 华鑫证券  
2024-09-27 600178.SH 东安动力    增持            0.05     0.23 中信证券  
2024-09-27 002265.SZ 建设工业    增持            0.29     0.29 中信建投证券
2024-09-26 601689.SH 拓普集团    优于大市        1.75     2.22 海通证券  
2024-09-25 832978.BJ 开特股份    买入              --       -- 申万宏源集团
2024-09-25 000951.SZ 中国重汽    买入            1.20     1.49 中信建投证券
2024-09-19 603085.SH 天成自控    增持            0.13     0.47 华安证券  
2024-09-13 000800.SZ 一汽解放    增持            0.20     0.29 东方财富证券
2024-09-13 002965.SZ 祥鑫科技    买入            2.51     3.27 浙商证券  
2024-09-12 601717.SH 郑煤机      买入            2.22     2.45 中原证券  
2024-09-11 301550.SZ 斯菱股份    推荐            1.85     2.13 华创证券  
2024-09-11 600733.SH 北汽蓝谷    买入           -0.77    -0.35 首创证券  
2024-09-11 605228.SH 神通科技    买入            0.19     0.29 上海证券  
2024-09-11 603305.SH 旭升集团    买入            0.61     0.74 国海证券  
2024-09-10 603730.SH 岱美股份    买入            0.54     0.65 华泰金融控股
2024-09-10 300643.SZ 万通智控    增持            0.52     0.57 东北证券  
2024-09-10 300969.SZ 恒帅股份    买入            3.28     4.35 甬兴证券  
2024-09-09 600741.SH 华域汽车    买入            2.47     2.76 华泰金融控股
2024-09-08 603040.SH 新坐标      增持            1.64     1.84 广发证券  
2024-09-06 603161.SH 科华控股    推荐            0.78     0.91 东兴证券  
2024-09-06 836221.BJ 易实精密    买入            0.78     0.95 江海证券  
2024-09-04 000581.SZ 威孚高科    买入            2.08     2.31 广发证券  
2024-09-03 001282.SZ 三联锻造    增持            1.01     1.32 华金证券  
2024-09-03 301133.SZ 金钟股份    优于大市        1.09     1.49 国信证券  
2024-09-02 002448.SZ 中原内配    推荐            0.61     0.71 东兴证券  
2024-09-02 603319.SH 湘油泵      增持            1.23     1.56 东方财富证券
2024-08-31 601799.SH 星宇股份    买入            5.27     6.65 浙商证券  
2024-08-31 301529.SZ 福赛科技    强推            1.36     2.24 华创证券  
2024-08-31 000700.SZ 模塑科技    买入            0.66     0.73 西部证券  
2024-08-31 300733.SZ 西菱动力    增持            0.30     0.44 光大证券  
2024-08-29 002824.SZ 和胜股份    增持            0.62     0.90 华泰证券  
2024-08-29 002870.SZ 香山股份    买入            1.53     1.96 中信证券  
2024-08-29 301039.SZ 中集车辆    优于大市        0.77     0.93 海通证券  
2024-08-29 600166.SH 福田汽车    优于大市        0.14     0.20 海通证券  
2024-08-28 600480.SH 凌云股份    买入            0.78     0.96 国联证券  
2024-08-28 603035.SH 常熟汽饰    买入            1.72     2.14 华安证券  
2024-08-28 605088.SH 冠盛股份    增持            1.81     2.07 招商证券  
2024-08-28 300681.SZ 英搏尔      增持            0.26     0.36 中信建投证券
2024-08-28 002048.SZ 宁波华翔    买入            1.64     1.89 广发证券  
2024-08-28 002284.SZ 亚太股份    买入            0.26     0.33 东吴证券  
2024-08-27 001311.SZ 多利科技    买入            2.12     2.46 西南证券  
2024-08-26 002283.SZ 天润工业    买入            0.41     0.51 广发证券  
2024-08-26 601777.SH 力帆科技    买入            0.03     0.07 东北证券  
2024-08-26 837663.BJ 明阳科技    买入            0.81     0.98 开源证券  
2024-08-23 000957.SZ 中通客车    推荐            0.39     0.53 方正证券  
2024-08-22 300304.SZ 云意电气    增持            0.45     0.58 兴业证券  
2024-08-22 603158.SH 腾龙股份    增持            0.57     0.66 华西证券  
2024-08-22 838171.BJ 邦德股份    买入            0.93     1.15 开源证券  
2024-08-21 873690.BJ 捷众科技    增持            0.82     1.02 开源证券  
2024-08-21 603348.SH 文灿股份    增持            0.82     1.57 华泰证券  
2024-08-21 301181.SZ 标榜股份    买入            1.06     1.16 国投证券  
2024-08-13 301005.SZ 超捷股份    增持            0.38     0.67 信达证券  
2024-07-31 600609.SH 金杯汽车    增持            0.15     0.18 东方财富证券
2024-07-20 300680.SZ 隆盛科技    买入            0.97     1.28 上海证券  
2024-07-12 300745.SZ 欣锐科技    优于大市        0.38     0.71 海通证券  
2024-06-17 002662.SZ 京威股份    增持            0.35     0.37 东方财富证券
2024-05-17 603190.SH 亚通精工    优于大市        1.91     2.40 海通证券  
2024-05-13 603768.SH 常青股份    买入            0.81     1.11 东北证券  
2024-05-04 002101.SZ 广东鸿图    买入            0.68     0.75 中信建投证券
2024-05-02 301499.SZ 维科精密    增持            0.51     0.58 华金证券  
2024-05-02 603306.SH 华懋科技    强烈推荐        1.05     1.24 招商证券  
2024-04-28 605018.SH 长华集团    买入            0.41     0.51 东吴证券  
2024-04-25 301225.SZ 恒勃股份    增持            1.30     1.61 华金证券  
2024-02-13 000030.SZ 富奥股份    买入            0.35     0.35 东北证券  
2024-02-13 600742.SH 一汽富维    买入            0.87     1.09 东北证券  
2024-01-30 300611.SZ 美力科技    增持            0.24     0.46 财通证券  
2024-01-26 002488.SZ 金固股份    推荐            0.03     0.21 方正证券  
2023-11-30 300432.SZ 富临精工    买入           -0.27     0.54 华鑫证券  
2023-11-28 603950.SH 长源东谷    买入            0.86     1.31 中信建投证券
2023-11-14 002434.SZ 万里扬      买入            0.32     0.39 中信证券  
2023-11-08 001319.SZ 铭科精技    买入            0.79     1.33 华鑫证券  
2023-11-01 002454.SZ 松芝股份    买入            0.23     0.32 太平洋证券
2023-10-26 300978.SZ 东箭科技    推荐            0.41     0.60 民生证券  
2023-10-25 300695.SZ 兆丰股份    推荐            2.36     3.03 民生证券  
2023-10-22 002664.SZ 信质集团    --              0.61     0.85 信达证券  
2023-09-21 603178.SH 圣龙股份    增持            0.64     0.94 长城证券  
2023-09-01 002708.SZ 光洋股份    推荐            0.03     0.30 民生证券  
2023-08-31 002239.SZ 奥特佳      --              0.05     0.08 国联证券  
2023-06-16 000559.SZ 万向钱潮    买入            0.27     0.30 东北证券  
2023-05-30 002593.SZ 日上集团    增持            0.12     0.17 浙商证券  
2023-04-24 603121.SH 华培动力    增持            0.09     0.19 浙商证券  
2023-01-31 300585.SZ 奥联电子    买入            0.13     0.18 中信建投证券
2023-01-10 002703.SZ 浙江世宝    增持            0.04     0.09 开源证券  
2022-11-23 300237.SZ 美晨科技    增持           -0.38       -- 东北证券  
2022-10-25 605005.SH 合兴股份    买入            0.47     0.64 国金证券  
2022-10-13 002553.SZ 南方精工    买入            0.50     0.60 东方财富证券
2022-10-10 603982.SH 泉峰汽车    增持            0.46     0.92 东北证券  
2022-05-20 603949.SH 雪龙集团    买入            0.55     0.74 长城证券  
2022-05-01 600523.SH 贵航股份    增持            0.40     0.44 东北证券  
2022-02-09 688280.SH 精进电动    推荐           -0.65    -0.34 东兴证券  
2021-11-16 833454.BJ 同心传动    --              0.28     0.36 海通证券  
2021-11-15 870436.BJ 大地电气    --              0.52     0.63 海通证券  
2021-08-22 603788.SH 宁波高发    审慎增持        0.95     1.20 兴业证券  
2021-03-30 002715.SZ 登云股份    中性            0.16     0.18 安信证券  
2020-10-29 603037.SH 凯众股份    推荐            0.76     1.01 长城证券  
2020-10-27 002406.SZ 远东传动    强烈推荐        0.53     0.57 长城证券  
2020-08-05 600960.SH 渤海汽车    强烈推荐        0.07     0.22 东兴证券  
2020-01-21 603586.SH 金麒麟      增持            1.04     1.21 渤海证券  
2020-01-20 603089.SH 正裕工业    增持            0.78     0.88 财通证券  
2019-12-30 300473.SZ 德尔股份    买入            0.80     1.40 国海证券  
2018-01-22 300507.SZ 苏奥传感    增持            0.61       -- 东北证券  
2015-09-09 000678.SZ 襄阳轴承    --              0.03     0.11 安信证券  
2014-01-13 002725.SZ 跃岭股份    --              1.33     0.98 东兴证券  
────────────────────────────────────

所属行业汽车制造业(共201家)
截止日期 2024-06-30
────────────────────────────────────
代码   简称     总股本  实际流  总资产    排名 营业收入 排名 净利润  排名
                (亿股)  通A股   (亿元)         (亿元)        增长率      
────────────────────────────────────
000030 富奥股份   17.42   16.92    166.49   33    76.01   25  83.59   37 
000338 潍柴动力   87.27   49.69   3435.96    3   1124.9    3  54.09   49 
000550 江铃汽车    8.63    5.18    298.75   17    179.2   15  36.78   60 
000559 万向钱潮   33.04   33.04    212.95   26    74.49   27  12.44  105 
000572 海马汽车   16.45   16.42      69.5   66     5.96  143 -245.03  201 
000581 威孚高科    9.97    8.24    278.65   21    56.94   33   1.96  137 
000625 长安汽车   99.17   82.13   1873.22    6   767.23    6 -67.75  190 
000678 襄阳轴承     4.6     4.6     23.19  138     6.97  135   62.8   45 
000700 模塑科技    9.18    9.18      86.6   51    35.49   43  58.43   48 
000800 一汽解放   46.24   46.22    800.32   10   356.02   10  19.16   94 
000868 安凯客车     9.4    7.33     31.26  119    11.48   95 102.42   29 
000901 航天科技    7.98    7.98     84.35   53    33.17   45 -71.04  192 
000951 中国重汽   11.75   11.75    417.02   14   244.01   11  24.55   80 
000957 中通客车    5.93    5.93     84.01   54    27.55   57 114.64   22 
000980 众泰汽车   50.43   48.92     57.06   80     2.49  186   9.78  114 
000981 山子高科   99.97   65.25     122.2   42     21.6   69  30.58   70 
001260 坤泰股份    1.15    0.32     10.29  185     2.88  180   5.45  128 
001278 一彬科技    1.24    0.51     32.59  116    10.27  105  -8.82  152 
001282 三联锻造    1.13     0.4     20.25  147     7.25  129  47.25   51 
001311 多利科技    2.39    0.61        53   85    15.33   87 -12.03  154 
001319 铭科精技    1.41    0.61     15.68  162     4.55  157   12.8  104 
002048 宁波华翔    8.14    5.22     262.2   23      116   19   0.18  143 
002085 万丰奥威   21.23   21.23    176.28   31    73.72   28  22.21   89 
002101 广东鸿图    6.65    6.23    128.03   40    36.43   40   0.01  145 
002126 银轮股份    8.28    7.78    169.21   32    61.52   30  37.17   59 
002190 成飞集成    3.59    3.59     50.58   89     9.96  110 -89.23  194 
002239 奥特佳     32.43   32.43    123.45   41     36.4   41  24.23   81 
002265 建设工业   10.33    4.03     81.05   57    19.55   74 -46.31  181 
002283 天润工业   11.39   10.01      84.9   52       19   76  -12.4  156 
002284 亚太股份    7.39    7.31     64.28   75    20.05   72  53.79   50 
002328 新朋股份    7.72    5.68     59.65   77    27.56   56 -29.39  174 
002355 兴民智通    6.21    6.18     21.46  144     4.43  160 107.36   26 
002363 隆基机械    4.19    4.16     32.63  114    11.34   97  11.73  108 
002406 远东传动     7.3    6.02     48.23   93     6.49  139     24   84 
002434 万里扬     13.13   13.11    107.86   43    27.38   59 -23.17  166 
002448 中原内配    5.88    4.87     58.05   79    16.95   82   1.53  139 
002454 松芝股份    6.29    6.27     73.36   64     22.4   67   6.02  125 
002472 双环传动    8.45    7.51    141.09   36    43.22   35  27.91   75 
002488 金固股份    9.95     9.2     81.85   55    19.29   75    286    7 
002510 天汽模      9.42    9.32     58.74   78    12.01   91  97.74   31 
002536 飞龙股份    5.75    5.37     50.06   90    23.67   61   31.8   67 
002537 海联金汇   11.74   11.74     89.34   49    40.93   36  33.09   64 
002553 南方精工    3.48    2.51     13.72  171     3.64  167  64.17   44 
002590 万安科技     4.8    4.56        53   84    18.84   78 -47.59  182 
002592 ST八菱      2.83    2.63     11.19  179     2.74  183 107.57   25 
002593 日上集团    8.04     5.7     47.77   95    15.32   88 -25.05  168 
002594 比亚迪     29.09   11.62   6862.45    2  3011.27    1  23.37   86 
002662 京威股份      15      15     48.99   92    16.12   85     12  107 
002664 信质集团    4.07    4.01     98.59   47    28.66   54   3.56  131 
002703 浙江世宝    8.23    5.53     27.67  129    11.26   98 258.54    9 
002708 光洋股份    5.62    4.95     33.04  113    11.24   99 169.42   16 
002715 登云股份    1.38    1.38     10.41  184     2.52  185  164.9   17 
002725 跃岭股份    2.56    2.12     12.35  175     3.46  172 110.07   24 
002765 蓝黛科技    6.52    5.96     51.98   87    16.16   84   30.1   71 
002824 和胜股份     2.8    1.89      35.7  110    14.06   89 -43.86  179 
002863 今飞凯达    5.99    4.99      75.8   63    21.82   68   8.02  118 
002870 香山股份    1.32    1.04     79.62   59    29.54   53  -8.52  150 
002965 祥鑫科技    2.04    1.27     70.73   65    31.54   50   5.97  126 
200030 富奥B      17.42   16.92    166.49   34    76.01   26  83.59   36 
200550 江铃B       8.63    5.18    298.75   18    179.2   16  36.78   61 
200581 苏威孚B     9.97    8.24    278.65   20    56.94   34   1.96  136 
200625 长安B      99.17   82.13   1873.22    7   767.23    7 -67.75  189 
300100 双林股份    4.01    3.87     54.94   82    21.03   71 283.42    8 
300176 派生科技    3.87    3.87      20.6  146     8.65  119  219.2   13 
300237 美晨科技   14.42   14.39     77.34   61     8.51  121  26.57   78 
300258 精锻科技    4.82    4.63     66.69   71    10.07  109 -26.49  170 
300304 云意电气    8.77    8.55     38.96  103    10.26  106  32.24   66 
300432 富临精工   12.21   12.05     87.65   50    35.95   42 138.13   21 
300473 德尔股份     1.5    1.49     40.71  102    22.87   65  244.4   11 
300507 苏奥传感    7.92    7.67     29.65  124     5.54  147  17.46   95 
300580 贝斯特      4.99    4.69     35.24  111     6.97  134  10.41  112 
300585 奥联电子    1.71     1.6      9.09  189     2.15  190 -137.93  199 
300611 美力科技    2.11    1.48     20.06  149     7.18  132 372.81    6 
300643 万通智控     2.3    2.29        14  170      5.5  149   3.43  132 
300652 雷迪克      1.03    0.92     17.17  158     3.22  178   9.48  116 
300680 隆盛科技    2.31    1.73     35.97  108     10.6  102   40.2   57 
300681 英搏尔      2.52    1.73     42.64  100    10.23  108 218.48   14 
300694 蠡湖股份    2.15    2.15     21.17  145     7.85  124   4.32  130 
300695 兆丰股份    0.71    0.71     30.29  121     3.25  175 -10.92  153 
300733 西菱动力    3.06    2.44     30.08  122     7.23  130 230.48   12 
300745 欣锐科技    1.68    1.41     42.93   99     8.57  120 -162.52  200 
300863 卡倍亿      1.24    0.47     31.43  118     16.5   83  11.26  110 
300893 松原股份    2.26    1.13     23.16  139     8.03  123  95.65   33 
300926 博俊科技    4.04    2.68     52.79   86    17.23   81 143.66   20 
300969 恒帅股份     0.8    0.21     14.26  168     4.63  155  26.52   79 
300978 东箭科技    4.23    1.89      29.8  123    10.59  103  24.07   82 
301005 超捷股份    1.35    1.32     11.59  177     2.86  181  96.03   32 
301007 德迈仕      1.53     1.5      9.92  187     3.45  173    6.6  122 
301039 中集车辆   18.74    7.25    243.78   24      107   21 -69.66  191 
301072 中捷精工    1.05    0.33        12  176     3.52  169 -119.73  197 
301119 正强股份    1.04    0.27     13.27  173     2.06  192 -18.16  163 
301133 金钟股份    1.07    0.35     17.68  155     5.27  152   21.1   92 
301170 锡南科技       1    0.34     18.49  152     5.43  150  13.47  103 
301181 标榜股份    1.17    0.39     15.73  161     2.48  187 -13.64  158 
301192 泰祥股份       1    0.48      8.26  191     2.06  191  23.71   85 
301225 恒勃股份    1.03     0.3     17.38  157     3.97  162  11.51  109 
301229 纽泰格      1.12    0.47      15.8  160     4.54  158   1.98  135 
301298 东利机械    1.47    0.96     10.89  180     3.23  176   28.9   73 
301397 溯联股份       1    0.45     24.61  136     5.29  151  -8.33  149 
301499 维科精密    1.38    0.35      15.1  165     3.97  161 -18.13  162 
301529 福赛科技    0.85     0.2     19.03  150     6.05  142  16.76   96 
301539 宏鑫科技    1.48    0.35     14.35  167      4.7  154 -44.23  180 
301550 斯菱股份     1.1    0.28     20.14  148      3.6  168  43.55   55 
301552 科力装备    0.51       0      7.33  192     2.83  182  35.61   62 
301607 富特科技    0.83       0     14.47  166     6.62  137   0.55  142 
301613 新铝时代    0.72       0      25.5  132     9.15  116    2.2  134 
600006 东风股份      20      20    180.94   30    57.98   31 -26.07  169 
600066 宇通客车   22.14   22.14    305.67   16   163.36   17 251.94   10 
600081 东风科技    5.78    4.45     99.95   46    33.13   46  13.63  102 
600104 上汽集团  115.75  115.75   9731.15    1  2770.86    2 -27.27  171 
600148 长春一东    1.42    1.42     12.41  174     3.66  165 408.72    5 
600166 福田汽车   80.04   65.75    524.55   11   239.68   12 -33.06  177 
600178 东安动力    4.75    4.66     77.23   62    19.72   73 -82.48  193 
600303 ST曙光      6.76    6.76     35.71  109     6.53  138  15.64   97 
600375 *ST汉马     6.54    6.54     69.18   67    18.98   77 -97.03  195 
600418 江淮汽车   21.84   21.84    483.72   13   212.98   13  58.67   47 
600480 凌云股份     9.4    9.17    188.17   29    89.38   24  21.29   91 
600523 贵航股份    4.04    4.04     37.82  105    11.15  101  15.08   98 
600609 金杯汽车   13.11   13.11     41.72  101    22.51   66  23.28   87 
600686 金龙汽车    7.17    7.17    272.85   22    97.63   22  46.66   52 
600698 湖南天雁   10.72     8.3     10.65  183        2  193   6.64  121 
600733 北汽蓝谷   55.74   48.48    295.58   19    37.41   39 -28.68  173 
600741 华域汽车   31.53   31.53   1783.43    8   772.92    5    0.1  144 
600742 一汽富维    7.43    7.43    219.61   25    93.19   23   2.36  133 
600933 爱柯迪      9.77    9.11    139.94   37    32.49   48   14.9   99 
600960 渤海汽车    9.51    9.51     79.84   58    23.29   64 -129.09  198 
601127 赛力斯      15.1    15.1    824.17    9   650.44    8 163.53   18 
601238 广汽集团  104.87   73.62   2162.85    4   458.08    9 -53.69  185 
601279 英利汽车   15.86   15.86     78.88   60    23.66   62 -16.72  160 
601633 长城汽车   85.42    61.7   1986.23    5   914.29    4 419.52    4 
601689 拓普集团   11.63   11.02    340.91   15   122.22   18  32.97   65 
601717 郑煤机     17.86   15.31    494.66   12   189.43   14  29.01   72 
601777 力帆科技   45.21   45.21    200.95   27    29.88   52   5.07  129 
601799 星宇股份    2.86    2.86    150.94   35    57.17   32  27.34   76 
603006 联明股份    2.54    2.54     21.73  142     3.66  166 -31.34  175 
603009 北特科技    3.59    3.38     33.97  112      9.7  114 110.26   23 
603013 亚普股份    5.13    5.13     66.55   72    38.52   38    1.7  138 
603035 常熟汽饰     3.8     3.8    101.48   45    23.72   60  10.66  111 
603037 凯众股份    1.91     1.9      11.3  178     3.46  171 104.06   27 
603040 新坐标      1.35    1.34     15.38  164     3.28  174  21.87   90 
603048 浙江黎明    1.47    0.38     16.04  159     3.09  179 104.01   28 
603085 天成自控    3.97     3.7     29.14  125      8.8  118  31.53   68 
603089 正裕工业    2.24    2.24     30.45  120     9.71  112  -7.57  148 
603107 上海汽配    3.37    0.84     26.87  130    10.29  104  31.11   69 
603121 华培动力    3.39    3.39     21.63  143     6.45  140   6.15  124 
603158 腾龙股份    4.91    4.91      45.8   96    17.36   80  44.04   54 
603161 科华控股    1.37    1.33     31.73  117    12.08   90   6.31  123 
603166 福达股份    6.46    6.46     37.08  107     7.19  131  44.97   53 
603178 圣龙股份    2.36    2.36     22.09  141     7.15  133 -23.63  167 
603179 新泉股份    4.87    4.87    139.85   38    61.64   29   8.69  117 
603190 亚通精工     1.2    0.41     37.97  104     8.94  117 -12.06  155 
603197 保隆科技    2.12     2.1     92.18   48    31.84   49  -16.9  161 
603211 晋拓股份    2.72    0.68     18.44  153     5.53  148  22.22   88 
603239 浙江仙通    2.71    2.71     14.13  169     5.55  146  69.97   41 
603286 日盈电子    1.14    1.14     17.42  156      4.5  159  71.15   40 
603305 旭升集团    9.33    9.33    136.56   39    21.49   70  -32.7  176 
603306 华懋科技    3.26    3.26      49.9   91     9.69  115  85.38   35 
603319 湘油泵      2.08    2.08     37.53  106     9.71  113   5.72  127 
603335 迪生力      4.28    4.28     15.51  163     5.79  144  65.62   43 
603348 文灿股份    2.64    2.64     81.48   56    30.76   51 488.19    3 
603358 华达科技    4.39    4.39     63.32   76    23.41   63   0.65  141 
603586 金麒麟      1.96    1.96     26.04  131     7.76  126 -61.67  187 
603596 伯特利      6.07    6.05    107.29   44    39.71   37  26.84   77 
603730 岱美股份   16.53   16.53     67.34   69    32.85   47  24.02   83 
603758 秦安股份    4.39    4.39     28.54  127     7.78  125 -51.75  184 
603767 中马传动    3.09    3.09     17.84  154     4.91  153   9.49  115 
603768 常青股份    2.38    2.04     56.76   81    15.54   86 -58.16  186 
603786 科博达      4.04    4.01     67.26   70    27.42   58  34.47   63 
603788 宁波高发    2.23    2.23      24.8  135      7.3  128  38.63   58 
603809 豪能股份    5.82    5.82     54.31   83    11.36   96  82.26   38 
603922 金鸿顺      1.28    1.28     18.62  151     4.63  156  61.53   46 
603926 铁流股份     2.3    2.08     29.03  126     11.9   92  -3.16  146 
603949 雪龙集团    2.11     2.1     10.66  181     1.93  195   -6.7  147 
603950 长源东谷    3.24    3.24     48.12   94     7.75  127 -27.67  172 
603982 泉峰汽车    2.61    2.61     66.55   73    10.25  107  -8.63  151 
603997 继峰股份   12.66   11.66    196.82   28   110.06   20 -48.85  183 
605005 合兴股份    4.01    4.01        23  140     8.25  122  40.81   56 
605018 长华集团    4.71    4.69     32.62  115    11.55   93 158.02   19 
605088 冠盛股份    1.79    1.73     51.43   88     18.8   79  12.17  106 
605128 上海沿浦    1.18    1.18     23.38  137     9.87  111  94.68   34 
605133 嵘泰股份    1.86    0.64     44.72   98    11.49   94  14.49  101 
605151 西上海      1.35    1.34     25.09  134     6.38  141  -13.6  157 
605228 神通科技    4.26    4.23      28.4  128     6.66  136 197.06   15 
605319 无锡振华     2.5    0.84     44.86   97    11.17  100  74.91   39 
605333 沪光股份    4.37    4.37      64.4   74    34.18   44 721.73    2 
688280 精进电动     5.9     4.6     25.31  133     5.78  145 -22.77  165 
688612 威迈斯      4.21    0.34     68.45   68    27.71   55   6.72  119 
831278 泰德股份    1.56    0.98      5.59  198     1.64  197 1484.11    1 
831906 舜宇精工    0.65    0.33     13.63  172     3.23  177 -64.02  188 
832000 安徽凤凰    0.92    0.47       7.3  193     2.17  189  10.09  113 
832978 开特股份    1.77    0.89      9.53  188     3.47  170  19.73   93 
833454 同心传动    1.05    0.59      3.61  201     0.59  201 -16.05  159 
833533 骏创科技       1    0.36      6.71  194     3.85  163 -21.42  164 
836221 易实精密    0.97    0.29       4.9  199     1.55  198  69.17   42 
837663 明阳科技    1.03     0.3      4.13  200     1.28  199  28.06   74 
838171 邦德股份    1.19    0.52      5.63  197     1.75  196   0.73  140 
838837 华原股份    1.52    0.46      9.05  190     2.74  184  14.52  100 
839946 华阳变速    1.35    0.99      5.89  195     2.45  188 -113.75  196 
870436 大地电气    0.94    0.45     10.23  186     3.72  164 -34.03  178 
873690 捷众科技    0.66    0.18      5.83  196     1.12  200 102.37   30 
900946 天雁B股    10.72     8.3     10.65  182        2  194   6.64  120 
────────────────────────────────────
       行业平均   10.28    8.69    224.31   --    82.05   --   3.56   -- 
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================