≈≈康为世纪688426≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.08.30)

★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
                                              EPS                       
评级日期   评级       上次评级   2023A   2024E   2025E   2026E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-08-27 推荐       --         -0.75    0.16    0.68    1.33 方正证券  
2024-05-07 买入       买入       -0.75   -0.62    0.05    0.97 东吴证券  
────────────────────────────────────

                                               EPS                      
★盈利预测                  2023A        2024E        2025E        2026E
────────────────────────────────────
每股收益(元)              -0.7520      -0.2300       0.3650       1.1500
净利润(万元)           -8440.9482   -2526.5000    4111.5000   12978.5000
主营业务收入(万元)     17134.1289   23289.5000   35449.0000   56950.0000
────────────────────────────────────

★投资评级
统计时段       买入      增持      中性      减持      卖出        合计
────────────────────────────────────
一个月内       --        --        --        --        --            --
三个月内       --        --        --        --        --            --
六个月内       1         --        --        --        --             1
十二个月内     2         --        --        --        --             2
────────────────────────────────────

★同行业股票最新评级追踪--医药制造业
────────────────────────────────────
                                                 EPS                    
评级日期   代码   简称        评级           2024E    2025E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-08-29 002422.SZ 科伦药业    买入            1.81     2.08 华泰证券  
2024-08-29 300573.SZ 兴齐眼药    买入            2.86     3.69 国投证券  
2024-08-29 300601.SZ 康泰生物    买入            0.53     0.61 华泰证券  
2024-08-29 301093.SZ 华兰股份    买入            1.03     1.35 华泰证券  
2024-08-29 430017.BJ 星昊医药    买入            0.97     1.15 开源证券  
2024-08-29 600200.SH 江苏吴中    增持            0.16     0.31 西部证券  
2024-08-29 600479.SH 千金药业    买入            0.80     0.85 华福证券  
2024-08-29 605116.SH 奥锐特      买入            1.05     1.43 开源证券  
2024-08-29 688382.SH 益方生物    买入           -0.50    -0.14 中信证券  
2024-08-29 688488.SH 艾迪药业    买入           -0.15     0.03 首创证券  
2024-08-29 688526.SH 科前生物    买入            0.97     1.21 华泰证券  
2024-08-28 830946.BJ 森萱医药    买入            0.37     0.42 开源证券  
2024-08-28 832566.BJ 梓橦宫      买入            0.77     0.85 开源证券  
2024-08-28 688319.SH 欧林生物    买入            0.05     0.12 国投证券  
2024-08-28 688321.SH 微芯生物    买入           -0.22    -0.06 华西证券  
2024-08-28 603896.SH 寿仙谷      增持            1.29     1.35 招商证券  
2024-08-28 603998.SH 方盛制药    买入            0.59     0.71 中泰证券  
2024-08-28 600993.SH 马应龙      增持            1.36     1.57 长城证券  
2024-08-28 600420.SH 国药现代    买入            0.87     1.03 华鑫证券  
2024-08-28 600196.SH 复星医药    增持            1.44     1.66 国联证券  
2024-08-28 600161.SH 天坛生物    买入            0.71     0.88 开源证券  
2024-08-28 300357.SZ 我武生物    买入            0.69     0.83 国盛证券  
2024-08-28 300363.SZ 博腾股份    推荐           -0.34     0.10 平安证券  
2024-08-28 002603.SZ 以岭药业    买入            0.81     0.93 华泰证券  
2024-08-28 002821.SZ 凯莱英      买入            3.24     3.76 国投证券  
2024-08-28 300009.SZ 安科生物    买入            0.64     0.81 国金证券  
2024-08-28 000403.SZ 派林生物    买入            1.08     1.28 东方证券  
2024-08-28 002001.SZ 新和成      买入            1.78     2.03 国盛证券  
2024-08-27 000999.SZ 华润三九    增持            2.62     2.92 国泰君安证券
2024-08-27 002252.SZ 上海莱士    推荐            0.33     0.38 中国银河证券
2024-08-27 000423.SZ 东阿阿胶    强烈推荐        2.23     2.68 招商证券  
2024-08-27 000513.SZ 丽珠集团    买入            2.37     2.70 中邮证券  
2024-08-27 000538.SZ 云南白药    增持            2.62     2.91 光大证券  
2024-08-27 002294.SZ 信立泰      买入            0.60     0.71 华安证券  
2024-08-27 002332.SZ 仙琚制药    买入            0.69     0.85 华泰证券  
2024-08-27 300294.SZ 博雅生物    买入            1.11     1.23 华安证券  
2024-08-27 300406.SZ 九强生物    买入            1.07     1.30 光大证券  
2024-08-27 300119.SZ 瑞普生物    增持            1.00     1.20 兴业证券  
2024-08-27 300832.SZ 新产业      买入            2.64     3.34 光大证券  
2024-08-27 600129.SH 太极集团    买入            1.84     2.40 国海证券  
2024-08-27 600062.SH 华润双鹤    买入            1.76     1.93 华泰金融控股
2024-08-27 300705.SZ 九典制药    增持            1.05     1.37 华西证券  
2024-08-27 301301.SZ 川宁生物    推荐            0.66     0.79 民生证券  
2024-08-27 600276.SH 恒瑞医药    优于大市        1.05     0.98 海通证券  
2024-08-27 600535.SH 天士力      增持            0.88     0.99 东方财富证券
2024-08-27 600566.SH 济川药业    买入            3.14     3.52 中泰证券  
2024-08-27 600572.SH 康恩贝      买入            0.28     0.31 国投证券  
2024-08-27 603456.SH 九洲药业    买入            1.15     1.34 国联证券  
2024-08-27 603658.SH 安图生物    推荐            2.39     2.95 华创证券  
2024-08-27 605507.SH 国邦医药    买入            1.49     1.79 太平洋证券
2024-08-27 688076.SH 诺泰生物    买入            1.88     2.55 东海证券  
2024-08-27 688166.SH 博瑞医药    推荐            0.50     0.56 民生证券  
2024-08-27 688266.SH 泽璟制药    买入           -0.38     0.16 西部证券  
2024-08-27 688278.SH 特宝生物    买入            1.89     2.54 中信证券  
2024-08-27 832982.BJ 锦波生物    买入            6.93     9.62 信达证券  
2024-08-27 688426.SH 康为世纪    推荐            0.16     0.68 方正证券  
2024-08-27 688443.SH 智翔金泰    买入           -2.19    -2.83 开源证券  
2024-08-26 688513.SH 苑东生物    买入            1.53     1.87 德邦证券  
2024-08-26 688520.SH 神州细胞    买入            0.59     1.23 西部证券  
2024-08-26 837344.BJ 三元基因    增持            0.34     0.51 开源证券  
2024-08-26 688289.SH 圣湘生物    买入            0.52     0.82 国联证券  
2024-08-26 688302.SH 海创药业    增持           -2.87    -2.65 财通证券  
2024-08-26 688336.SH 三生国健    买入            0.46     0.40 开源证券  
2024-08-26 688177.SH 百奥泰      增持           -0.16     0.61 财通证券  
2024-08-26 688117.SH 圣诺生物    买入            0.82     1.03 国盛证券  
2024-08-26 600557.SH 康缘药业    优于大市        0.93     1.04 国信证券  
2024-08-26 600422.SH 昆药集团    买入            0.74     0.93 华泰证券  
2024-08-26 300558.SZ 贝达药业    买入            1.22     1.70 中泰证券  
2024-08-26 000739.SZ 普洛药业    优于大市        0.95     1.12 国信证券  
2024-08-26 002020.SZ 京新药业    买入            0.82     0.94 山西证券  
2024-08-25 002773.SZ 康弘药业    买入            1.37     1.61 华福证券  
2024-08-25 600380.SH 健康元      买入            0.79     0.88 开源证券  
2024-08-25 300841.SZ 康华生物    买入            5.30     5.89 华鑫证券  
2024-08-25 300199.SZ 翰宇药业    强烈推荐        0.08     0.30 方正证券  
2024-08-25 688136.SH 科兴制药    买入            0.11     0.51 国元证券  
2024-08-24 688331.SH 荣昌生物    --             -2.62    -1.80 中信证券  
2024-08-24 603229.SH 奥翔药业    买入            0.38     0.46 太平洋证券
2024-08-24 836547.BJ 无锡晶海    增持            0.99     1.33 开源证券  
2024-08-24 688506.SH 百利天恒    买入            9.31     0.23 广发证券  
2024-08-24 688578.SH 艾力斯      --              2.76     3.38 中信证券  
2024-08-23 600664.SH 哈药股份    买入            0.24     0.30 信达证券  
2024-08-23 688276.SH 百克生物    --              1.20     1.50 国联证券  
2024-08-23 002393.SZ 力生制药    买入            0.97     1.09 开源证券  
2024-08-22 002019.SZ 亿帆医药    买入            0.55     0.81 华安证券  
2024-08-22 600216.SH 浙江医药    买入            0.74     0.94 国金证券  
2024-08-22 688338.SH 赛科希德    强烈推荐        1.37     1.72 招商证券  
2024-08-22 603520.SH 司太立      增持            0.14     0.53 华泰证券  
2024-08-22 688658.SH 悦康药业    买入            0.71     0.91 开源证券  
2024-08-21 688428.SH 诺诚健华    推荐           -0.34    -0.31 平安证券  
2024-08-21 833575.BJ 康乐卫士    增持           -1.35    -1.56 申万宏源集团
2024-08-21 601089.SH 福元医药    增持            1.03     1.13 浙商证券  
2024-08-21 600750.SH 江中药业    买入            1.30     1.46 国投证券  
2024-08-21 600436.SH 片仔癀      买入            5.22     5.92 浙商证券  
2024-08-21 300482.SZ 万孚生物    推荐            1.38     1.70 华创证券  
2024-08-21 000661.SZ 长春高新    买入           10.20    11.32 华泰金融控股
2024-08-21 002653.SZ 海思科      优于大市        0.40     0.59 国信证券  
2024-08-21 002550.SZ 千红制药    增持            0.25     0.28 天风证券  
2024-08-19 600329.SH 达仁堂      买入            1.53     1.82 长城证券  
2024-08-19 600211.SH 西藏药业    买入            3.32     3.79 华鑫证券  
2024-08-19 600521.SH 华海药业    买入            0.89     1.06 开源证券  
2024-08-19 688687.SH 凯因科技    买入            0.80     1.11 华泰金融控股
2024-08-17 300501.SZ 海顺新材    增持            0.57     0.69 东北证券  
2024-08-14 002317.SZ 众生药业    推荐            0.36     0.49 民生证券  
2024-08-14 002880.SZ 卫光生物    买入            1.04     1.18 华安证券  
2024-08-13 300685.SZ 艾德生物    增持            0.77     0.98 兴业证券  
2024-08-13 600079.SH 人福医药    买入            1.36     1.62 东吴证券  
2024-08-13 688799.SH 华纳药厂    强烈推荐        2.52     3.10 方正证券  
2024-08-12 688235.SH 百济神州    买入           -2.09    -0.28 广发证券  
2024-08-12 600285.SH 羚锐制药    买入            1.25     1.46 东北证券  
2024-08-09 300463.SZ 迈克生物    买入            0.71     0.88 华泰金融控股
2024-08-09 002399.SZ 海普瑞      增持            0.63     0.60 信达证券  
2024-08-05 002262.SZ 恩华药业    买入            1.20     1.43 中信证券  
2024-08-03 000915.SZ 华特达因    增持            2.85     3.22 浙商证券  
2024-08-01 832735.BJ 德源药业    推荐            2.31     2.85 中国银河证券
2024-07-30 603590.SH 康辰药业    买入            1.02     1.26 中航证券  
2024-07-30 300181.SZ 佐力药业    --              0.76     0.95 信达证券  
2024-07-29 002873.SZ 新天药业    增持            0.38     0.42 山西证券  
2024-07-29 688606.SH 奥泰生物    买入            2.83     3.54 开源证券  
2024-07-24 000650.SZ 仁和药业    买入            0.54     0.61 信达证券  
2024-07-22 300636.SZ 同和药业    增持            0.39     0.53 华安证券  
2024-07-22 688575.SH 亚辉龙      买入            0.84     1.14 华源证券  
2024-07-18 603566.SH 普莱柯      买入            0.61     0.75 华泰金融控股
2024-07-17 600332.SH 白云山      增持            2.80     3.12 长城证券  
2024-07-15 300497.SZ 富祥药业    买入            0.05     0.38 国投证券  
2024-07-12 688062.SH 迈威生物    增持           -2.55    -1.49 东方证券  
2024-07-11 300122.SZ 智飞生物    优于大市        3.85     4.73 海通国际证券集团
2024-07-11 002166.SZ 莱茵生物    买入            0.26     0.35 天风证券  
2024-07-10 000931.SZ 中关村      增持            0.10     0.13 华安证券  
2024-07-09 002007.SZ 华兰生物    买入            0.92     1.05 中邮证券  
2024-07-09 600201.SH 生物股份    买入            0.32     0.43 国海证券  
2024-07-09 603301.SH 振德医疗    优于大市          --       -- 国信证券  
2024-07-09 603087.SH 甘李药业    增持            1.19     2.02 国泰君安证券
2024-07-07 603707.SH 健友股份    买入            0.57     0.81 华泰金融控股
2024-06-26 300723.SZ 一品红      买入            0.48     0.57 华泰金融控股
2024-06-26 002755.SZ 奥赛康      买入            0.03     0.12 中信证券  
2024-06-25 301130.SZ 西点药业    增持            0.76     1.03 东北证券  
2024-06-23 002737.SZ 葵花药业    --              2.15     2.37 西南证券  
2024-06-20 688192.SH 迪哲医药    买入           -1.80    -1.03 国海证券  
2024-06-18 430047.BJ 诺思兰德    推荐           -0.20     0.18 方正证券  
2024-06-17 603367.SH 辰欣药业    买入            1.29     1.43 中泰证券  
2024-06-15 688373.SH 盟科药业    买入           -0.61    -0.54 光大证券  
2024-06-15 600195.SH 中牧股份    买入            0.50     0.69 华泰金融控股
2024-06-12 688180.SH 君实生物    强烈推荐       -1.87     0.04 方正证券  
2024-06-03 600867.SH 通化东宝    买入            0.59     0.70 华泰金融控股
2024-06-03 688566.SH 吉贝尔      买入            1.33     1.69 华鑫证券  
2024-05-31 688185.SH 康希诺      优于大市       -1.61    -0.49 海通证券  
2024-05-31 002688.SZ 金河生物    买入            0.17     0.23 国投证券  
2024-05-30 300702.SZ 天宇股份    增持            0.79     1.08 招商证券  
2024-05-30 603439.SH 贵州三力    买入            0.79     0.98 天风证券  
2024-05-28 002675.SZ 东诚药业    买入            0.37     0.45 广发证券  
2024-05-23 300254.SZ 仟源医药    买入            0.27     0.60 申万宏源集团
2024-05-23 600085.SH 同仁堂      买入            1.39     1.61 浙商证券  
2024-05-20 300452.SZ 山河药辅    买入            0.81     0.97 首创证券  
2024-05-19 002198.SZ 嘉应制药    增持            0.10     0.15 长城证券  
2024-05-14 300639.SZ 凯普生物    买入            0.22     0.27 中泰证券  
2024-05-14 603567.SH 珍宝岛      买入            0.87     1.11 国盛证券  
2024-05-09 002275.SZ 桂林三金    买入            0.86     1.00 华安证券  
2024-05-07 300016.SZ 北陆药业    增持              --     0.04 华安证券  
2024-05-06 300583.SZ 赛托生物    买入            0.31     0.40 中邮证券  
2024-05-05 002864.SZ 盘龙药业    买入            1.35     1.74 长城证券  
2024-05-02 688221.SH 前沿生物    买入           -0.20    -0.10 国盛证券  
2024-05-01 300871.SZ 回盛生物    买入            0.68     1.21 西南证券  
2024-04-30 603392.SH 万泰生物    增持            0.45     0.63 国投证券  
2024-04-28 688197.SH 首药控股    买入           -1.49    -1.52 西南证券  
2024-04-27 688656.SH 浩欧博      买入            1.07     1.41 国元证券  
2024-04-26 300966.SZ 共同药业    增持            0.03     0.68 太平洋证券
2024-04-26 300642.SZ 透景生命    推荐            0.86     0.99 华创证券  
2024-04-26 300239.SZ 东宝生物    增持            0.22     0.24 长城证券  
2024-04-08 301207.SZ 华兰疫苗    买入            1.81     2.20 光大证券  
2024-03-27 301509.SZ 金凯生科    增持            2.04     2.37 东莞证券  
2024-03-26 000623.SZ 吉林敖东    增持            1.60     1.82 国元证券  
2024-03-24 002923.SZ 润都股份    买入            0.21     0.36 国元证券  
2024-03-18 002644.SZ 佛慈制药    增持            0.24     0.27 长城证券  
2024-03-13 002728.SZ 特一药业    买入            0.70     0.88 华安证券  
2024-03-08 839729.BJ 永顺生物    推荐            0.21     0.26 方正证券  
2024-02-07 300142.SZ 沃森生物    增持            0.28     0.53 中信证券  
2024-01-30 600771.SH 广誉远      买入            0.22     0.31 华安证券  
2024-01-05 603387.SH 基蛋生物    买入            0.61     0.80 申万宏源集团
2024-01-05 000919.SZ 金陵药业    买入            0.26     0.32 华安证券  
2023-12-01 300630.SZ 普利制药    谨慎推荐        1.02     1.17 民生证券  
2023-12-01 600267.SH 海正药业    买入            0.54     0.67 德邦证券  
2023-11-27 688670.SH 金迪克      买入           -0.10     1.90 华鑫证券  
2023-11-15 301258.SZ 富士莱      增持            1.53     1.73 东吴证券  
2023-11-09 600682.SH 南京新百    增持            0.37     0.43 中信证券  
2023-11-07 605177.SH 东亚药业    买入            1.24     1.67 光大证券  
2023-11-02 688739.SH 成大生物    增持            1.53     1.82 中信证券  
2023-10-30 603538.SH 美诺华      买入            0.56     1.07 中泰证券  
2023-10-30 600351.SH 亚宝药业    买入            0.33     0.42 华西证券  
2023-08-30 002099.SZ 海翔药业    增持            0.08     0.16 华安证券  
2023-08-30 000989.SZ ST九芝      买入            0.53     0.64 国元证券  
2023-08-30 300026.SZ 红日药业    买入            0.24     0.29 国海证券  
2023-08-29 688468.SH 科美诊断    买入            0.49     0.62 东吴证券  
2023-08-25 002424.SZ ST百灵      买入            0.22     0.33 天风证券  
2023-08-23 603811.SH 诚意药业    买入            0.56     0.90 华西证券  
2023-08-22 603676.SH 卫信康      买入            0.60     0.79 华西证券  
2023-08-22 300233.SZ 金城医药    买入            0.56     0.66 华鑫证券  
2023-08-18 688091.SH 上海谊众    买入            1.95     3.69 华鑫证券  
2023-07-18 301281.SZ 科源制药    增持            0.99     1.17 东莞证券  
2023-07-03 688393.SH 安必平      增持            0.80     0.94 国海证券  
2023-05-12 688098.SH 申联生物    买入            0.18     0.30 国信证券  
2023-05-10 600488.SH 津药药业    增持            0.19     0.27 华金证券  
2023-05-08 000790.SZ 华神科技    增持            0.13     0.17 华安证券  
2023-05-03 002287.SZ 奇正藏药    增持            1.01     1.21 东方证券  
2023-04-28 603858.SH 步长制药    增持            1.63     1.84 国海证券  
2023-04-28 600645.SH 中源协和    推荐            0.35     0.44 方正证券  
2022-11-16 002082.SZ 万邦德      买入            0.33     0.47 东吴证券  
2022-11-15 605199.SH 葫芦娃      增持            0.23     0.28 中原证券  
2022-10-14 688767.SH 博拓生物    买入            9.21     8.41 华安证券  
2022-09-28 600222.SH 太龙药业    增持            0.01     0.10 长城证券  
2022-08-29 002562.SZ 兄弟科技    买入            0.48     0.73 中泰证券  
2022-08-26 688553.SH 汇宇制药    增持            0.74     0.86 首创证券  
2022-08-25 002932.SZ 明德生物    推荐           26.49    13.97 方正证券  
2022-08-01 300381.SZ 溢多利      持有            0.15     0.22 西南证券  
2022-05-15 688298.SH 东方生物    买入           63.51    37.57 国信证券  
2022-05-13 002940.SZ 昂利康      推荐            1.23     2.15 东兴证券  
2022-05-10 833266.BJ 生物谷      增持            0.70     0.77 财信证券  
2022-03-28 688189.SH 南新制药    买入           -1.26     0.74 国盛证券  
2022-03-15 300204.SZ 舒泰神      增持              --       -- 国金证券  
2022-01-13 603669.SH 灵康药业    增持            0.23     0.42 财通证券  
2022-01-11 688075.SH 安旭生物    买入           11.84    48.72 上海证券  
2021-02-23 002107.SZ 沃华医药    推荐            0.24     0.30 华融证券  
2021-02-18 300006.SZ 莱美药业    买入            0.10     0.13 安信证券  
2020-12-15 600624.SH 复旦复华    增持            0.05     0.09 国海证券  
2020-12-08 002022.SZ 科华生物    审慎增持        0.62     0.58 兴业证券  
2020-11-25 688505.SH 复旦张江    中性            0.16     0.26 长城国瑞证券
2020-10-30 002030.SZ 达安基因    买入            2.37     1.27 国海证券  
2020-10-28 002950.SZ 奥美医疗    优于大市        1.82     2.09 海通证券  
2020-10-23 600812.SH 华北制药    强烈推荐        0.17     0.24 长城证券  
2020-09-14 000813.SZ 德展健康    买入            0.21     0.27 东北证券  
2020-09-03 300683.SZ 海特生物    增持            0.40     0.80 万联证券  
2020-08-13 000908.SZ *ST景峰     买入            0.08     0.16 安信证券  
2020-04-29 300255.SZ 常山药业    谨慎推荐        0.30     0.40 民生证券  
2020-04-09 300584.SZ 海辰药业    推荐            0.87     1.03 平安证券  
2020-04-07 002365.SZ 永安药业    买入              --     1.15 太平洋证券
2019-11-19 002038.SZ 双鹭药业    中性            0.53     0.56 国泰君安证券
2019-09-06 688068.SH 热景生物    --              0.90     1.14 华鑫证券  
2019-09-02 603718.SH 海利生物    中性              --       -- 中信建投证券
2019-08-02 002412.SZ 汉森制药    增持            0.41     0.53 天风证券  
2015-11-30 002750.SZ *ST龙津     谨慎推荐        0.37     0.20 中国银河证券
2015-10-20 600513.SH 联环药业    --              0.32     0.29 中国银河证券
2013-08-13 600671.SH ST目药      --              0.04     0.12 中国银河证券
2012-12-09 600774.SH 汉商集团    --              0.16     0.20 国金证券  
2012-03-05 600851.SH 海欣股份    推荐            0.05     0.07 平安证券  
2010-04-25 000518.SZ 四环生物    中性            0.01     0.01 天相投资顾问
2009-10-27 000953.SZ 河化股份    中性           -0.41    -0.01 天相投资顾问
────────────────────────────────────

所属行业医药制造业(共328家)
截止日期 2024-06-30
────────────────────────────────────
代码   简称     总股本  实际流  总资产    排名 营业收入 排名 净利润  排名
                (亿股)  通A股   (亿元)         (亿元)        增长率      
────────────────────────────────────
000153 丰原药业    4.65    4.47     47.18  122    23.08   48  -3.43  163 
000403 派林生物    7.33    6.82     88.37   55    11.36  100 128.65   23 
000423 东阿阿胶    6.44    6.44       125   36    27.48   41  38.88   62 
000513 丽珠集团    9.26    5.99    255.76   13    62.82   15  15.38  102 
000538 云南白药   17.84   17.69    543.68    3   204.55    2  12.87  111 
000566 海南海药   12.97   11.66     74.15   70     5.93  151 -11938.31  297 
000590 启迪药业    2.39    2.39     11.29  265     1.47  263 -460.48  289 
000597 东北制药   14.29   13.74     146.7   29    41.69   29  15.24  103 
000650 仁和药业      14   13.31      80.4   65    23.64   47  -3.63  164 
000661 长春高新    4.04    3.98    299.84   12    66.39   13 -18.67  191 
000739 普洛药业   11.69   11.69    135.15   33    64.29   14   3.93  145 
000756 新华制药    6.82    4.49     87.34   56    47.32   24  -1.06  160 
000766 通化金马    9.66    9.66        46  126     6.49  141  19.87   94 
000788 北大医药    5.96    5.96     24.11  197    10.08  107 173.57   15 
000790 华神科技    6.28    6.23     21.83  207     4.58  167  -3.02  162 
000813 德展健康   21.65   21.65     53.65  104     2.48  222  97.53   33 
000908 *ST景峰      8.8    7.89     10.18  271     2.03  246 -471.87  291 
000915 华特达因    2.34    2.34     47.78  120    11.54   99   1.38  150 
000919 金陵药业    6.29    5.04     53.02  107    15.11   75 -33.76  212 
000931 中关村      7.53    7.46     37.66  143    12.73   91   22.7   88 
000952 广济药业    3.54    3.44     31.18  159     2.96  209 -310.88  286 
000953 河化股份    3.66    3.66      2.84  297     1.28  270 405.85    3 
000989 ST九芝      8.56    6.94     55.65  100    16.79   68 -16.32  188 
000999 华润三九   12.85   12.75    406.98    6   141.06    4  25.11   83 
001367 海森药业    1.01    0.26     13.78  254     2.11  242   26.7   80 
002001 新和成     30.91   30.54    400.94    7    98.45    9  48.16   54 
002007 华兰生物   18.29   15.74    156.38   24    16.53   71 -20.16  194 
002019 亿帆医药   12.26    8.51    121.37   37    26.32   43  150.9   19 
002020 京新药业    8.61    6.56     84.63   58     21.5   54  27.45   75 
002022 科华生物    5.14    5.14     65.84   80     9.09  115 -148.2  276 
002038 双鹭药业   10.27    8.52     60.91   88     3.92  194  -90.9  266 
002082 万邦德      6.17    6.17     43.22  132     7.53  129   1.29  152 
002102 能特科技   26.34   23.31     83.35   61    62.31   16  -80.3  256 
002107 沃华医药    5.77     5.7        10  274     3.95  193 -67.47  242 
002166 莱茵生物    7.42    5.14     49.01  116     7.25  134  56.44   46 
002198 嘉应制药    5.08    5.08      8.16  283      1.8  253 -68.94  245 
002252 上海莱士   66.45   66.42    323.73   11    42.52   28   0.26  156 
002262 恩华药业   10.08    8.82     76.42   68    27.63   40  15.09  104 
002275 桂林三金    5.88    5.59     38.08  142    10.68  104  -20.7  196 
002287 奇正藏药     5.3    5.29     67.44   78     10.1  106   5.27  133 
002294 信立泰     11.15   11.15      96.4   49    20.43   58   2.53  149 
002317 众生药业    8.53    7.62      57.9   96    13.64   84 -62.86  239 
002332 仙琚制药    9.89    9.84     69.46   76    21.38   56  15.52  101 
002349 精华制药    8.14    8.11     31.85  157      7.2  135 -10.75  178 
002365 永安药业    2.95    2.44     23.15  203     4.26  177 -10.36  176 
002370 亚太药业    6.09    6.09     13.69  256     2.22  234  -72.3  249 
002393 力生制药    2.58    2.55     60.51   89     7.45  130  12.31  112 
002412 汉森制药    5.03    4.98     24.53  194      4.8  164  10.84  117 
002422 科伦药业   16.02   13.09    380.41    8   118.27    8  40.31   59 
002424 ST百灵     14.11   12.27     74.88   69    21.43   55 -30.88  209 
002437 誉衡药业   22.71   21.91      28.4  182    12.21   94 307.41    5 
002550 千红制药    12.8     9.1      26.3  188     8.56  120  55.21   47 
002562 兄弟科技   10.64    7.02     59.74   91    17.51   66 -68.59  244 
002566 益盛药业    3.31    2.32     30.05  171     3.48  201 -33.23  211 
002581 未名医药     6.6    4.01     22.69  205     2.11  241   51.2   49 
002603 以岭药业   16.71   13.76    169.52   21    46.04   25 -67.15  241 
002644 佛慈制药    5.11    5.11     24.84  191     4.99  161 -36.13  217 
002653 海思科     11.14    4.95     64.59   82    16.87   67 127.53   25 
002688 金河生物     7.8    7.45     56.61   99    10.66  105  -5.31  168 
002693 双成药业    4.17    4.11       8.2  282     0.95  280 -2799.9  296 
002728 特一药业    5.11    3.75     24.08  198     3.14  204 -98.23  268 
002737 葵花药业    5.84    5.84     62.51   84    25.28   44 -23.95  201 
002750 *ST龙津     4.01    3.99      6.14  289     0.39  289  60.29   44 
002755 奥赛康      9.28    9.28     38.11  141     9.23  111 135.69   21 
002773 康弘药业     9.2    6.85     88.76   53    22.94   49   32.1   68 
002793 罗欣药业   10.88   10.86     52.54  109    12.59   93  24.92   84 
002817 黄山胶囊    2.99     2.9     10.69  266     2.35  229 -21.82  198 
002821 凯莱英      3.69    3.29    188.59   17    26.97   42 -70.72  246 
002826 易明医药    1.91    1.76      9.24  277     3.52  200 172.45   16 
002864 盘龙药业    1.06    0.74      22.2  206     4.55  168   8.32  124 
002868 绿康生化    1.55    1.53     17.66  229     3.26  202 -87.15  263 
002872 ST天圣      3.18    2.15     27.95  185     2.81  213  14.76  105 
002873 新天药业    2.29    2.24     18.81  221     4.42  171 -34.51  216 
002880 卫光生物    2.27    2.26     30.78  166     5.23  158   8.76  123 
002898 赛隆药业    1.76    1.01      7.96  285     1.56  259 -40.93  225 
002900 哈三联      3.16    1.71     35.18  147     5.23  159 -52.37  232 
002907 华森制药    4.18    3.09     18.76  222     4.18  181  14.15  107 
002923 润都股份    3.35    2.58     21.48  209     5.97  150 -45.41  228 
002932 明德生物    2.33    1.56     69.33   77     1.54  260 -61.43  238 
002940 昂利康      2.02    1.85     31.47  158     8.47  121  -2.29  161 
300006 莱美药业   10.56   10.56     29.11  179     3.82  197 113.94   31 
300009 安科生物   16.76   12.16     48.45  119    12.99   89   5.45  131 
300016 北陆药业    4.92    4.91     30.68  168     4.74  165 206.69   11 
300026 红日药业   30.04   26.86    120.25   38    29.96   36 -56.36  234 
300039 上海凯宝   10.46    9.17     39.71  138     8.29  124   5.05  136 
300086 康芝药业     4.5    4.36     20.86  211      2.2  235 -793.57  294 
300108 *ST吉药     6.66    6.56     18.09  224     1.67  255 -39.54  223 
300110 华仁药业   11.82   11.81     49.79  114     7.71  127  -9.15  173 
300111 向日葵     12.87    11.2     10.02  273     1.58  258  120.3   28 
300119 瑞普生物    4.66    3.35     71.96   73    10.99  102 -13.27  183 
300122 智飞生物   23.94   14.14    548.45    2   182.58    3 -47.55  229 
300142 沃森生物   16.05   15.66    150.86   26    14.33   79 -54.22  233 
300147 香雪制药    6.61    6.57     81.16   64    10.97  103 -107.02  271 
300158 振东制药   10.27   10.23     59.25   92    15.07   76 130.17   22 
300181 佐力药业    7.01    6.01     38.94  140    14.28   81  48.61   53 
300194 福安药业    11.9    9.68     59.97   90    14.33   80  31.44   69 
300199 翰宇药业    8.83    7.06      30.3  170     2.56  219  68.62   42 
300204 舒泰神      4.78    4.72     13.01  260     1.82  251  97.77   32 
300233 金城医药    3.84     3.7     57.38   98    17.59   65  25.45   82 
300239 东宝生物    5.94     5.9     28.24  183     4.44  170 -21.46  197 
300254 仟源医药    2.42    2.25     15.06  246     4.01  189 376.65    4 
300255 常山药业    9.19    9.16     47.75  121     5.68  152   70.9   41 
300267 尔康制药   20.63   14.22     54.28  101     6.21  145 -84.59  261 
300289 利德曼      5.44    4.17     18.96  219     1.88  250 -85.15  262 
300294 博雅生物    5.04    4.26     80.23   66     8.96  117  -5.09  167 
300357 我武生物    5.24    4.84     26.82  187     4.29  176   0.64  154 
300363 博腾股份    5.46    5.01     88.76   52    13.52   85 -160.42  280 
300381 溢多利       4.9    4.86     29.32  177     3.97  190 276.55    7 
300391 长药控股     3.5     3.5     31.08  161     0.74  284 -542.76  293 
300406 九强生物    5.88    4.22     52.99  108     8.22  125   4.28  140 
300434 金石亚药    4.02    3.42     28.09  184     5.22  160  -75.3  251 
300436 广生堂      1.59    1.37     15.12  244     2.18  237  78.91   39 
300439 美康生物    3.84    2.92     35.11  149     9.49  109   5.06  135 
