≈≈江山股份600389≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.09.06)

★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
                                              EPS                       
评级日期   评级       上次评级   2023A   2024E   2025E   2026E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-08-29 增持       增持        0.65    0.63    0.80    0.93 光大证券  
2024-08-26 买入       买入        0.65    0.83    1.66    2.34 东北证券  
2024-04-25 增持       增持        0.65    0.79    1.16    1.41 光大证券  
2024-04-23 买入       买入        0.65    1.09    1.96    2.60 东北证券  
────────────────────────────────────

                                               EPS                      
★盈利预测                  2023A        2024E        2025E        2026E
────────────────────────────────────
每股收益(元)               0.6542       0.8350       1.3950       1.8200
净利润(万元)           28295.2031   36700.0000   61025.0000   79600.0000
主营业务收入(万元)    508569.6250  652975.0000  787375.0000  883600.0000
────────────────────────────────────

★投资评级
统计时段       买入      增持      中性      减持      卖出        合计
────────────────────────────────────
一个月内       1         1         --        --        --             2
三个月内       1         1         --        --        --             2
六个月内       2         2         --        --        --             4
十二个月内     4         3         --        --        --             7
────────────────────────────────────

★同行业股票最新评级追踪--化学原料及化学制品制造业
────────────────────────────────────
                                                 EPS                    
评级日期   代码   简称        评级           2024E    2025E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-09-05 000553.SZ 安道麦A     强烈推荐        0.04     0.16 东兴证券  
2024-09-05 600309.SH 万华化学    买入            6.43     7.65 华金证券  
2024-09-04 430489.BJ 佳先股份    买入            0.35     0.46 开源证券  
2024-09-04 600500.SH 中化国际    增持            0.06     0.14 华安证券  
2024-09-04 605183.SH 确成股份    买入            1.32     1.49 长江证券  
2024-09-04 688106.SH 金宏气体    买入            0.76     0.95 长江证券  
2024-09-04 000881.SZ 中广核技    增持           -0.06     0.06 招商证券  
2024-09-04 002827.SZ 高争民爆    增持            0.45     0.72 天风证券  
2024-09-03 300481.SZ 濮阳惠成    增持            0.76     0.88 中原证券  
2024-09-03 300537.SZ 广信材料    增持            0.28     0.44 光大证券  
2024-09-03 002250.SZ 联化科技    买入            0.09     0.38 长城证券  
2024-09-03 301373.SZ 凌玮科技    买入            1.23     1.82 中信证券  
2024-09-03 301393.SZ 昊帆生物    买入            1.08     1.39 开源证券  
2024-09-02 600989.SH 宝丰能源    买入            1.13     1.66 太平洋证券
2024-09-02 603181.SH 皇马科技    买入            0.68     0.83 太平洋证券
2024-09-02 688625.SH 呈和科技    买入            1.97     2.32 太平洋证券
2024-09-02 603722.SH 阿科力      买入            0.30     1.37 开源证券  
2024-09-02 002258.SZ 利尔化学    强烈推荐        0.33     0.51 东兴证券  
2024-09-02 002749.SZ 国光股份    买入            0.82     0.97 太平洋证券
2024-09-02 002919.SZ 名臣健康    增持            0.43     0.63 华西证券  
2024-09-01 300910.SZ 瑞丰新材    增持            2.43     3.08 国泰君安证券
2024-09-01 603004.SH 鼎龙科技    增持            0.79     1.05 财通证券  
2024-09-01 600315.SH 上海家化    买入            0.68     0.74 长江证券  
2024-09-01 600378.SH 昊华科技    买入            0.79     1.05 华泰证券  
2024-08-31 600409.SH 三友化工    买入            0.33     0.42 浙商证券  
2024-08-31 603378.SH 亚士创能    买入            0.23     0.34 华泰证券  
2024-08-31 603983.SH 丸美股份    增持            0.92     1.12 西部证券  
2024-08-31 300109.SZ 新开源      增持            0.96     1.41 国泰君安证券
2024-08-31 002407.SZ 多氟多      推荐            0.18     0.40 民生证券  
2024-08-31 000301.SZ 东方盛虹    买入            0.46     0.65 华安证券  
2024-08-30 000893.SZ 亚钾国际    推荐            0.80     1.44 华创证券  
2024-08-30 002986.SZ 宇新股份    买入            1.14     1.74 中信证券  
2024-08-30 301035.SZ 润丰股份    增持            1.82     2.82 光大证券  
2024-08-30 300655.SZ 晶瑞电材    买入            0.09     0.11 开源证券  
2024-08-30 603260.SH 合盛硅业    增持            2.30     3.04 华泰证券  
2024-08-30 688116.SH 天奈科技    增持            0.93     1.30 华泰证券  
2024-08-30 301371.SZ 敷尔佳      增持            2.21     2.43 华泰证券  
2024-08-29 600389.SH 江山股份    增持            0.63     0.80 光大证券  
2024-08-29 600346.SH 恒力石化    买入            1.22     1.51 长城证券  
2024-08-29 600426.SH 华鲁恒升    优于大市        2.12     2.49 海通证券  
2024-08-29 688357.SH 建龙微纳    买入            1.00     1.26 国金证券  
2024-08-29 605589.SH 圣泉集团    增持            1.05     1.45 申万宏源集团
2024-08-29 837023.BJ 芭薇股份    推荐            0.40     0.46 中国银河证券
2024-08-29 838402.BJ 硅烷科技    增持            0.47     0.52 东吴证券  
2024-08-29 603255.SH 鼎际得      买入            0.13     3.35 长江证券  
2024-08-29 603650.SH 彤程新材    买入            0.81     0.95 中泰证券  
2024-08-29 603681.SH 永冠新材    优于大市        0.83     0.95 海通国际证券集团
2024-08-29 603867.SH 新化股份    买入            1.85     2.53 长城证券  
2024-08-29 300568.SZ 星源材质    买入            0.43     0.52 东吴证券  
2024-08-29 300575.SZ 中旗股份    增持            0.34     0.57 申万宏源集团
2024-08-29 002895.SZ 川恒股份    买入            1.72     2.38 光大证券  
2024-08-29 300174.SZ 元力股份    买入            0.69     0.81 东吴证券  
2024-08-29 300398.SZ 飞凯材料    增持            0.57     0.70 华泰证券  
2024-08-29 002391.SZ 长青股份    增持            0.07     0.14 光大证券  
2024-08-29 002398.SZ 垒知集团    买入            0.21     0.26 中银国际证券
2024-08-29 002215.SZ 诺普信      买入            0.68     1.03 东北证券  
2024-08-29 002643.SZ 万润股份    买入            0.60     0.76 长城证券  
2024-08-29 002539.SZ 云图控股    买入            0.78     0.94 国海证券  
2024-08-28 002601.SZ 龙佰集团    买入            1.39     1.68 长江证券  
2024-08-28 002493.SZ 荣盛石化    增持            0.40     0.45 华泰金融控股
2024-08-28 002312.SZ 川发龙蟒    优于大市        0.32     0.37 海通国际证券集团
2024-08-28 002409.SZ 雅克科技    买入            2.34     2.91 中信证券  
2024-08-28 000792.SZ 盐湖股份    买入            0.83     0.96 长江证券  
2024-08-28 000830.SZ 鲁西化工    买入            1.09     1.29 华泰证券  
2024-08-28 000422.SZ 湖北宜化    买入            1.00     1.09 华安证券  
2024-08-28 001207.SZ 联科科技    买入            1.25     1.83 西南证券  
2024-08-28 001328.SZ 登康口腔    买入            0.92     1.12 中邮证券  
2024-08-28 002096.SZ 易普力      推荐            0.62     0.72 民生证券  
2024-08-28 300487.SZ 蓝晓科技    买入            1.91     2.34 国海证券  
2024-08-28 300019.SZ 硅宝科技    增持            0.67     0.78 国泰君安证券
2024-08-28 300596.SZ 利安隆      增持            2.14     3.11 申万宏源集团
2024-08-28 301069.SZ 凯盛新材    增持            0.42     0.58 财通证券  
2024-08-28 300957.SZ 贝泰妮      买入            2.46     3.24 国投证券  
2024-08-28 300848.SZ 美瑞新材    买入            0.30     0.74 东北证券  
2024-08-28 603916.SH 苏博特      增持            0.41     0.55 申万宏源集团
2024-08-28 605020.SH 永和股份    买入            0.96     1.46 华泰证券  
2024-08-28 605166.SH 聚合顺      推荐            0.89     1.22 民生证券  
2024-08-28 603379.SH 三美股份    买入            1.56     2.51 开源证券  
2024-08-28 603599.SH 广信股份    买入            0.90     1.29 国联证券  
2024-08-28 603605.SH 珀莱雅      买入            4.27     5.27 申万宏源集团
2024-08-28 688639.SH 华恒生物    推荐            1.97     2.87 民生证券  
2024-08-28 832471.BJ 美邦科技    买入            0.76     1.23 西南证券  
2024-08-28 688359.SH 三孚新科    增持            0.58     1.38 财通证券  
2024-08-28 688363.SH 华熙生物    买入            1.52     1.88 中信建投证券
2024-08-28 603977.SH 国泰集团    增持            0.54     0.65 财通证券  
2024-08-28 600486.SH 扬农化工    买入            3.99     4.78 天风证券  
2024-08-28 600596.SH 新安股份    买入            0.18     0.30 光大证券  
2024-08-28 601208.SH 东材科技    买入            0.43     0.59 长城证券  
2024-08-28 603062.SH 麦加芯彩    买入            1.97     2.71 华西证券  
2024-08-28 600352.SH 浙江龙盛    买入            0.58     0.66 中银国际证券
2024-08-28 600096.SH 云天化      买入            2.71     2.86 首创证券  
2024-08-28 600141.SH 兴发集团    买入            1.58     2.05 长城证券  
2024-08-28 600160.SH 巨化股份    优于大市        0.95     1.23 海通证券  
2024-08-28 600223.SH 福瑞达      买入            0.30     0.37 长江证券  
2024-08-28 301216.SZ 万凯新材    推荐            0.38     0.71 民生证券  
2024-08-28 301349.SZ 信德新材    买入            0.07     0.64 东吴证券  
2024-08-27 688267.SH 中触媒      增持            1.04     1.26 申万宏源集团
2024-08-27 688550.SH 瑞联新材    买入            1.14     1.52 中信证券  
2024-08-27 300054.SZ 鼎龙股份    增持            0.52     0.71 申万宏源集团
2024-08-27 000920.SZ 沃顿科技    买入            0.43     0.49 国投证券  
2024-08-27 000408.SZ 藏格矿业    买入            1.49     2.31 长江证券  
2024-08-27 002469.SZ 三维化学    买入            0.46     0.57 德邦证券  
2024-08-26 603938.SH 三孚股份    买入            0.36     0.54 中信证券  
2024-08-25 605399.SH 晨光新材    买入            0.33     0.49 中信证券  
2024-08-24 603823.SH 百合花      增持            0.50     0.60 东北证券  
2024-08-24 300856.SZ 科思股份    优于大市        2.59     3.22 海通证券  
2024-08-23 002810.SZ 山东赫达    增持            0.82     1.12 申万宏源集团
2024-08-22 002648.SZ 卫星化学    强推            1.67     1.97 华创证券  
2024-08-22 836957.BJ 汉维科技    推荐            0.32     0.39 中国银河证券
2024-08-21 688269.SH 凯立新材    买入            1.00     1.40 山西证券  
2024-08-21 688157.SH 松井股份    优于大市        0.93     1.40 海通证券  
2024-08-21 603906.SH 龙蟠科技    买入            0.18     0.69 长城证券  
2024-08-21 603281.SH 江瀚新材    买入            1.79     2.14 中信证券  
2024-08-21 603193.SH 润本股份    增持            0.78     0.96 中信建投证券
2024-08-21 002637.SZ 赞宇科技    优于大市        0.40     0.50 国信证券  
2024-08-21 300041.SZ 回天新材    买入            0.46     0.55 光大证券  
2024-08-20 300236.SZ 上海新阳    买入            0.72     0.79 开源证券  
2024-08-20 002588.SZ 史丹利      买入            0.77     0.93 国海证券  
2024-08-20 301283.SZ 聚胶股份    买入            1.59     1.91 山西证券  
2024-08-19 603078.SH 江化微      买入            0.31     0.50 中信证券  
2024-08-19 834033.BJ 康普化学    增持            1.14     1.35 东吴证券  
2024-08-19 000902.SZ 新洋丰      买入            1.09     1.36 浙商证券  
2024-08-17 301149.SZ 隆华新材    推荐            0.58     1.03 民生证券  
2024-08-16 300610.SZ 晨化股份    增持            0.38     0.42 华泰证券  
2024-08-15 003022.SZ 联泓新科    增持            0.29     0.37 中银国际证券
2024-08-15 600063.SH 皖维高新    增持            0.16     0.24 华泰证券  
2024-08-14 300740.SZ 水羊股份    买入            0.73     0.92 长江证券  
2024-08-13 002917.SZ 金奥博      增持            0.45     0.73 光大证券  
2024-08-13 300121.SZ 阳谷华泰    买入            0.77     1.04 国海证券  
2024-08-13 603067.SH 振华股份    买入            1.15     1.38 广发证券  
2024-08-12 688585.SH 上纬新材    增持            0.20     0.23 华鑫证券  
2024-08-12 000683.SZ 远兴能源    增持            0.70     0.84 华西证券  
2024-08-07 300285.SZ 国瓷材料    优于大市        0.73     0.85 海通证券  
2024-08-07 600230.SH 沧州大化    推荐            0.34     0.71 民生证券  
2024-08-06 603125.SH 常青科技    增持            0.83     1.37 财通证券  
2024-08-06 300082.SZ 奥克股份    买入            0.02     0.05 光大证券  
2024-08-01 603737.SH 三棵树      增持            0.83     1.15 中泰证券  
2024-07-28 600328.SH 中盐化工    增持            0.82     1.00 华泰金融控股
2024-07-28 000990.SZ 诚志股份    买入            0.24     0.28 光大证券  
2024-07-24 600623.SH 华谊集团    推荐            0.51     0.77 民生证券  
2024-07-17 300446.SZ 航天智造    买入            0.66     0.82 中邮证券  
2024-07-15 000510.SZ 新金路      买入            0.06     0.30 中信证券  
2024-07-14 300758.SZ 七彩化学    买入            0.31     0.44 光大证券  
2024-07-07 002068.SZ 黑猫股份    买入            0.48     0.72 国海证券  
2024-07-02 603065.SH 宿迁联盛    增持            0.20     0.28 华安证券  
2024-06-30 301108.SZ 洁雅股份    增持            1.52     1.77 西部证券  
2024-06-28 605008.SH 长鸿高科    买入            0.33     0.52 华鑫证券  
2024-06-24 603639.SH 海利尔      买入            1.24     1.65 东方证券  
2024-06-24 002170.SZ 芭田股份    优于大市        0.51     0.68 海通证券  
2024-06-19 688356.SH 键凯科技    买入            1.99     2.55 中信证券  
2024-06-06 002125.SZ 湘潭电化    优于大市        0.54     0.60 海通证券  
2024-06-04 601678.SH 滨化股份    推荐            0.15     0.22 华创证券  
2024-06-03 600075.SH 新疆天业    推荐            0.09     0.18 民生证券  
2024-06-03 002440.SZ 闰土股份    增持            0.17     0.25 长城证券  
2024-05-30 301429.SZ 森泰股份    增持            0.82     1.14 长城证券  
2024-05-23 002226.SZ 江南化工    优于大市        0.35     0.40 海通国际证券集团
2024-05-22 688353.SH 华盛锂电    增持            0.10     0.58 西部证券  
2024-05-21 603086.SH 先达股份    买入            0.06     0.34 光大证券  
2024-05-15 002971.SZ 和远气体    买入            1.53     2.71 中泰证券  
2024-05-14 301292.SZ 海科新源    优于大市        0.24     0.49 海通证券  
2024-05-11 603217.SH 元利科技    买入            1.31     1.68 中信建投证券
2024-05-11 002408.SZ 齐翔腾达    优于大市        0.17     0.56 海通证券  
2024-05-10 603026.SH 石大胜华    优于大市        1.07     3.72 海通证券  
2024-05-07 600691.SH 阳煤化工    增持            0.03     0.04 光大证券  
2024-05-07 301286.SZ 侨源股份    买入            0.79     1.12 浙商证券  
2024-05-07 688690.SH 纳微科技    增持            0.39     0.54 浙商证券  
2024-05-06 603630.SH 拉芳家化    增持            0.50     0.58 国泰君安证券
2024-05-05 301090.SZ 华润材料    优于大市        0.20     0.26 海通证券  
2024-04-28 002057.SZ 中钢天源    买入            0.43     0.53 国盛证券  
2024-04-27 300522.SZ 世名科技    买入            0.59     1.10 天风证券  
2024-04-26 300796.SZ 贝斯美      买入            0.60     0.97 浙商证券  
2024-04-26 301220.SZ 亚香股份    优于大市        1.54     2.55 海通证券  
2024-04-25 688571.SH 杭华股份    增持            0.33     0.38 中邮证券  
2024-04-25 301076.SZ 新瀚新材    优于大市        1.00     1.24 海通证券  
2024-04-09 688737.SH 中自科技    买入            1.08     1.66 东方财富证券
2024-04-01 688199.SH 久日新材    增持            0.15     0.39 光大证券  
2024-04-01 600273.SH 嘉化能源    优于大市        0.90     0.97 海通证券  
2024-03-26 000822.SZ 山东海化    买入            1.19     1.32 国海证券  
2024-03-21 603360.SH 百傲化学    买入            0.90     1.12 东北证券  
2024-03-18 003002.SZ 壶化股份    优于大市        0.99     1.19 海通证券  
2024-03-13 300727.SZ 润禾材料    优于大市        0.59     0.78 海通国际证券集团
2024-03-11 603330.SH 天洋新材    买入           -0.20     0.23 浙商证券  
2024-03-04 833819.BJ 颖泰生物    增持            0.08     0.16 开源证券  
2024-02-23 688716.SH 中研股份    买入            0.40     0.66 东北证券  
2024-02-07 300804.SZ 广康生化    优于大市        0.64     1.21 海通证券  
2024-02-05 300955.SZ 嘉亨家化    推荐            1.09     1.61 民生证券  
2024-02-01 001255.SZ 博菲电气    增持            0.50     0.77 国泰君安证券
2024-01-25 300132.SZ 青松股份    增持           -0.11     0.08 国泰君安证券
2024-01-17 603227.SH 雪峰科技    优于大市        0.79     0.82 海通国际证券集团
2024-01-08 688602.SH 康鹏科技    买入            0.26     0.33 长城证券  
2024-01-01 603010.SH 万盛股份    增持            0.35     0.41 东北证券  
2024-01-01 301100.SZ 风光股份    增持            3.85     4.78 国泰君安证券
2024-01-01 300721.SZ 怡达股份    增持            0.77     0.92 国泰君安证券
2023-12-24 603041.SH 美思德      优于大市        0.59     0.76 海通国际证券集团
2023-12-12 002538.SZ 司尔特      买入            0.26     0.40 东方证券  
2023-11-27 002274.SZ 华昌化工    买入            0.77     0.84 东吴证券国际经纪
2023-11-27 301518.SZ 长华化学    买入            0.73     1.08 东吴证券国际经纪
2023-11-26 300586.SZ 美联新材    买入              --       -- 华安证券  
2023-11-20 603822.SH 嘉澳环保    推荐            0.86     1.93 民生证券  
2023-11-16 603155.SH 新亚强      买入            0.69     1.28 首创证券  
2023-11-01 603948.SH 建业股份    增持            2.10     2.59 东北证券  
2023-11-01 300261.SZ 雅本化学    买入            0.11     0.15 中信建投证券
2023-10-23 603077.SH 和邦生物    买入            0.17     0.15 开源证券  
2023-09-28 301238.SZ 瑞泰新材    增持            0.72     0.63 东吴证券  
2023-09-22 300429.SZ 强力新材    买入            0.04     0.29 华鑫证券  
2023-09-20 688350.SH 富淼科技    买入            0.67     0.84 东吴证券  
2023-09-07 002669.SZ 康达新材    买入            0.32     0.66 中航证券  
2023-08-31 002326.SZ 永太科技    --              0.01     0.22 国联证券  
2023-08-30 001218.SZ 丽臣实业    增持            1.27     1.87 财信证券  
2023-08-26 000930.SZ 中粮科技    推荐            0.19     0.31 民生证券  
2023-08-25 002092.SZ ST中泰      买入           -0.44     0.19 光大证券  
2023-08-23 870866.BJ 绿亨科技    优于大市        0.28     0.30 海通证券  
2023-08-19 300200.SZ 高盟新材    增持            0.44     0.57 东北证券  
2023-08-04 002734.SZ 利民股份    强烈推荐        0.40     0.53 方正证券  
2023-05-27 603299.SH 苏盐井神    推荐            0.86     0.84 民生证券  
2023-05-10 603931.SH 格林达      优于大市        1.10     1.64 海通证券  
2023-05-10 300505.SZ 川金诺      推荐            0.91     1.34 方正证券  
2023-05-04 600370.SH 三房巷      买入            0.29     0.39 国联证券  
2023-05-03 605366.SH 宏柏新材    买入            0.37     0.61 开源证券  
2023-04-28 002453.SZ 华软科技    买入            0.12     0.15 东北证券  
2023-04-18 603968.SH 醋化股份    买入            2.13     2.62 浙商证券  
2023-03-05 688659.SH 元琛科技    增持            0.16     0.51 中泰证券  
2023-03-01 301077.SZ 星华新材    优于大市        0.81     1.29 海通国际证券集团
2023-02-13 000707.SZ 双环科技    增持            5.64     8.20 国泰君安证券
2023-02-12 600746.SH 江苏索普    买入            6.19    10.80 开源证券  
2023-01-18 002054.SZ 德美化工    优于大市        0.30     0.36 海通证券  
2022-12-30 301092.SZ 争光股份    推荐            1.32     1.16 东亚前海证券
2022-12-13 603192.SH 汇得科技    买入            0.62     1.30 东方证券  
2022-11-06 300801.SZ 泰和科技    买入            1.29     1.80 国联证券  
2022-11-03 600367.SH 红星发展    增持            0.94     1.22 东北证券  
2022-09-15 000731.SZ 四川美丰    推荐            1.55     1.68 东亚前海证券
2022-09-01 600618.SH 氯碱化工    强烈推荐        1.77     2.63 东亚前海证券
2022-08-25 301059.SZ 金三江      强推            0.57     0.92 华创证券  
2022-08-16 603213.SH 镇洋发展    强烈推荐        1.17     1.27 东亚前海证券
2022-08-11 600165.SH *ST宁科     优于大市        0.18     0.24 海通国际证券集团
2022-08-11 300343.SZ 联创股份    增持            1.12     1.30 万联证券  
2022-08-03 002753.SZ 永东股份    优于大市        0.81     1.07 海通证券  
2022-08-02 600731.SH 湖南海利    推荐            0.71     0.87 方正证券  
2022-04-26 002109.SZ 兴化股份    优于大市        0.73     0.87 海通证券  
2022-04-26 300821.SZ 东岳硅材    买入            1.90     2.12 申港证券  
2022-02-28 300214.SZ 日科化学    增持            0.34     0.54 申万宏源集团
2022-02-17 300055.SZ 万邦达      买入            0.26     0.29 东北证券  
2022-01-18 002360.SZ 同德化工    增持            0.39     0.43 财通证券  
2021-12-18 002386.SZ 天原股份    增持            0.86     1.27 东方证券  
2021-11-11 600610.SH 中毅达      买入            0.05     0.05 国海证券  
2021-10-30 300741.SZ 华宝股份    买入            2.02     2.15 天风证券  
2021-10-29 000818.SZ 航锦科技    买入            1.31     1.51 中航证券  
2021-10-02 002145.SZ 中核钛白    买入            0.52     0.58 东北证券  
2021-08-31 002809.SZ 红墙股份    推荐            0.71     0.87 中国银河证券
2021-08-28 300243.SZ 瑞丰高材    买入            0.70     1.32 天风证券  
2021-08-26 600727.SH 鲁北化工    优于大市        1.07     1.66 海通证券  
2021-08-15 002361.SZ 神剑股份    买入            0.19     0.25 天风证券  
2021-06-21 002759.SZ 天际股份    --              1.24     2.49 招商证券  
2021-06-10 002136.SZ 安纳达      --              0.77       -- 招商证券  
2021-06-01 601568.SH 北元集团    优于大市        0.56     0.58 海通证券  
2021-04-21 002165.SZ 红宝丽      买入            0.35     0.40 财通证券  
2021-01-26 002666.SZ 德联集团    优于大市        0.29     0.34 海通证券  
2021-01-06 300927.SZ 江天化学    优于大市        0.73     0.81 海通证券  
2020-12-14 002909.SZ 集泰股份    优于大市        0.48     0.60 海通证券  
2020-11-13 688129.SH 东来技术    中性            0.66     0.77 海通证券  
2020-10-27 002632.SZ 道明光学    增持            0.40     0.56 国金证券  
2020-10-07 002591.SZ 恒大高新    推荐            0.31     0.37 新时代证券
2020-09-02 600227.SH 赤天化      观望            0.02     0.03 万联证券  
2020-08-31 300072.SZ 海新能科    买入            0.02     0.21 东北证券  
2020-08-27 300437.SZ 清水源      增持            0.56     0.78 华泰证券  
2020-08-17 603810.SH 丰山集团    买入            3.04     3.55 西南证券  
2020-06-12 002802.SZ 洪汇新材    推荐            0.83     0.96 东兴证券  
2020-05-13 603188.SH 亚邦股份    买入            0.18     0.62 中信证券  
2020-04-03 300387.SZ 富邦股份    买入            0.24     0.43 天风证券  
2019-12-06 603879.SH ST永悦      增持            0.13     0.27 国海证券  
2019-11-21 300798.SZ 锦鸡股份    中性            0.29     0.33 海通证券  
2019-09-22 600078.SH 澄星股份    买入            0.26     0.33 太平洋证券
2019-08-28 603585.SH 苏利股份    推荐            1.85     2.18 国联证券  
2019-08-27 000525.SZ ST红太阳    买入            1.21     1.51 中信证券  
2019-08-22 002942.SZ 新农股份    买入            1.86     2.24 西南证券  
2019-06-14 600844.SH 丹化科技    买入            0.20     0.24 中信建投证券
2019-06-13 300637.SZ 扬帆新材    买入            0.77     0.98 中信证券  
2018-11-22 600800.SH 渤海化学    买入            0.37     0.39 东吴证券  
2018-11-20 300535.SZ 达威股份    中性            0.64     0.72 海通证券  
2015-09-02 002748.SZ ST世龙      --              0.83     0.48 海通证券  
2014-10-19 300405.SZ 科隆股份    --              1.06     1.37 齐鲁证券  
2012-11-25 600319.SH 亚星化学    --              0.28       -- 齐鲁证券  
2011-10-31 002319.SZ 乐通股份    --              0.14     0.23 东莞证券  
2011-08-22 600714.SH 金瑞矿业    --              0.06       -- 华融证券  
2011-08-05 000912.SZ 泸天化      --              0.02     0.16 国金证券  
────────────────────────────────────

所属行业化学原料及化学制品制造业(共366家)
截止日期 2024-06-30
────────────────────────────────────
代码   简称     总股本  实际流  总资产    排名 营业收入 排名 净利润  排名
                (亿股)  通A股   (亿元)         (亿元)        增长率      
────────────────────────────────────
000301 东方盛虹   66.11   54.97    2024.3    4   728.34    4 -82.39  318 
000408 藏格矿业    15.8    15.8    138.29   60    17.62  126 -36.17  262 
000422 湖北宜化   10.58   10.07    233.14   29    90.61   26  91.27   53 
000510 新金路      6.09    5.67     24.48  252     9.75  193   3.29  172 
000523 红棉股份   18.35   13.37     34.64  196    11.12  174 154.97   35 
000525 ST红太阳    5.81    5.81     97.71   86    16.42  132  56.78   83 
000545 金浦钛业    9.87    9.85     30.82  215     11.3  170   76.4   63 
000553 安道麦A     23.3   21.77    528.54   15    149.1   13 -269.54  350 
000565 渝三峡A     4.34    4.34     14.94  316     1.76  352 206.48   26 
000635 英力特      3.04    3.03     27.97  226     9.63  196  58.54   79 
000637 茂化实华     5.2    3.68     22.27  266    19.18  121  -73.8  313 
000683 远兴能源   37.31   32.83    330.53   22     70.7   32  45.19   94 
000691 亚太实业    3.23    3.23      6.54  358     2.44  334 -614.82  361 
000698 沈阳化工     8.2    7.86     48.14  154    23.77  100 -16.61  201 
000707 双环科技    4.64    4.64     33.41  202    16.58  130   3.18  173 
000731 四川美丰    5.74    5.74     59.56  131     19.8  116 -34.15  252 
000792 盐湖股份   54.33   54.33    489.17   17    72.37   31 -60.95  303 
000818 航锦科技    6.79    6.77     82.35   96    20.94  110  45.98   93 
000822 山东海化    8.95    8.95     82.96   95    34.73   67 -35.48  256 
000830 鲁西化工   19.16   19.04    354.67   21   140.41   15 505.36   12 
000881 中广核技    9.45     7.9    111.74   74    28.28   83  18.56  140 
000893 亚钾国际    9.29    8.12     168.9   49    16.98  127  -64.2  305 
000902 新洋丰     12.55   11.43    174.57   45    84.19   29   6.26  170 
000912 泸天化     15.68   15.68       101   82    28.76   82 -10.83  196 
000920 沃顿科技    4.73    4.22     26.18  235      7.4  227   34.1  107 
000930 中粮科技   18.65   18.52    184.46   42    99.11   25 118.95   44 
000985 大庆华科     1.3     1.3      7.07  355     9.68  195 5432.29    1 
000990 诚志股份   12.15   12.15    262.79   25    56.61   41 547.79   11 
001207 联科科技    2.02    2.01     24.59  250    10.63  179 104.73   49 
001217 华尔泰      3.32    1.33     35.86  189     8.25  211  21.63  132 
001218 丽臣实业    1.32    0.74     26.75  229    16.82  129 -26.08  228 
001231 农心科技       1    0.37     14.12  321     3.92  294   0.04  180 
001255 博菲电气     0.8     0.2       9.9  341     1.41  360  -95.7  328 
001328 登康口腔    1.72    0.43     19.47  281     7.03  236   9.77  163 
001333 光华股份    1.28    0.44     23.89  256     8.21  212  15.88  145 
001358 兴欣新材    1.23    0.31     15.23  314     2.18  341 -54.43  295 
002004 华邦健康    19.8   18.82    311.33   23    59.22   36 -34.37  254 
002037 保利联合    4.84    4.84    168.93   48    25.66   95 -159.58  341 
002054 德美化工    4.82    3.83      67.5  116    14.92  142  71.82   69 
002057 中钢天源    7.59    7.46      50.7  145    12.97  155 -38.01  264 
002068 黑猫股份    7.41    7.35     83.09   94    49.13   46  76.18   65 
002092 ST中泰      25.9   25.76    723.09    8   152.21   12  74.66   67 
002094 青岛金王    6.91     6.9      35.5  191     7.65  221  28.96  117 
002096 易普力      12.4    4.88    104.29   80    39.14   59  14.32  147 
002109 兴化股份   12.76   10.53    115.75   68    18.14  123 -153.19  338 
002125 湘潭电化    6.29    6.29     48.77  151     8.56  205   7.66  166 
002136 安纳达      2.15    2.14      19.7  278     9.79  192 -60.85  302 
002145 中核钛白   38.71   38.13    189.99   38    31.51   77  40.73   96 
002165 红宝丽      7.35    7.28        54  140    12.59  158 399.36   15 
002170 芭田股份    8.91     7.1     56.23  137    15.51  138  24.19  130 
002211 宏达新材    4.32    4.32      3.46  366     1.13  363 -28.59  236 
002215 诺普信     10.13    7.94    114.76   69       34   69  58.96   78 
002226 江南化工   26.49   18.28     175.2   44    44.49   55 -10.16  194 
002246 北化股份    5.49    5.49     45.74  155     9.13  200 -19.31  209 
002250 联化科技    9.23    9.18    136.03   61    29.78   79 -12.46  197 
002258 利尔化学       8    7.99    148.34   53     33.3   70 -78.62  315 
002274 华昌化工    9.52    9.38     79.05   99    42.34   57  34.24  106 
002312 川发龙蟒   18.91   13.67    186.47   39    40.25   58  26.36  122 
002319 乐通股份       2       2      6.13  359        2  349  -2674  366 
002326 永太科技    9.14    8.04    114.02   72    21.39  107 159.92   32 
002360 同德化工    4.02    3.28     45.36  158      4.7  276 -51.06  293 
002361 神剑股份    9.51    8.02     45.38  157     11.2  172 -42.05  276 
002386 天原股份   13.02   11.58    202.81   35       66   34  33.97  109 
002391 长青股份     6.5    4.64     86.13   92    19.42  119 -89.01  324 
002398 垒知集团    7.02    5.79     59.37  132    11.79  165 -40.97  273 
002407 多氟多      11.9    10.8    226.82   31    46.09   51 -70.84  312 
002408 齐翔腾达   28.43   27.51    261.77   27   127.29   19 1909.53    2 
002409 雅克科技    4.76    3.19     142.5   59    32.57   74  52.84   85 
002440 闰土股份   11.51    9.73    114.64   70    26.88   92 -30.03  238 
